mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Sezione dedicata a Mach3
Rispondi
Avatar utente
alfione11
Newbie
Newbie
Messaggi: 37
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2015, 23:09
Località: roma

mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da alfione11 » domenica 2 ottobre 2016, 21:52

premetto uso artcam 2008. come si vede in foto il mio pantografo fa questo difetto . dopo aver messo a punto velocita dei motori e accellerazioni ,aver settato la macchina eliminando tutti i giochi e calibrando le corse degli assi . mi trovo davanti a queste anomalie.... se cosi le vogliamo chiamare. praticamente sulle forme rettangolari,quadrate,triangolari non mi rispetta le misure .praticamente me le fa piu corte in x e in y o di larghezza e lunghezza. mi ruba circa 3 decimi su 10 mm. poi per non parlare dei cerchi a deformati non so. la foto che ho postato e' gia in posizione di lavorazione con y in verticale e x in orizzontale. chiedo gentilmente aiuto a chi ne sa piu di me garazie.
1.jpg
1.jpg
allego il gcode del cerchio di sinista. unna tasca da 20mm profonda 0,8mm.

N0 G00 X-0.629 Y-0.632 Z20.000
N10 G01 Z-0.400 F300.0
N20 G03X-0.052 Y-0.891I0.000J-0.004
N30 G03X0.883 Y-0.104I0.000J-0.004
N40 G03X0.147 Y0.879I-0.000J0.001
N50 G03X-0.870 Y0.191I-0.000J0.001
N60 G01 X-0.888 Y0.000
N70 G03X-0.629 Y-0.632I0.000J-0.004
N80 G01 X-1.266 Y-1.269
N90 G03X-0.097 Y-1.791I0.000J-0.004
N100 G03X1.780 Y-0.195I0.000J-0.004
N110 G03X0.283 Y1.770I-0.000J0.001
N120 G03X-1.753 Y0.372I-0.000J0.001
N130 G01 X-1.790 Y0.000
N140 G03X-1.266 Y-1.269I0.000J-0.004
N150 G01 X-1.904 Y-1.905
N160 G03X-0.143 Y-2.691I0.000J-0.004
N170 G03X2.676 Y-0.286I0.000J-0.004
N180 G03X0.419 Y2.660I-0.001J0.001
N190 G03X-2.636 Y0.552I-0.001J0.001
N200 G01 X-2.691 Y0.000
N210 G03X-1.904 Y-1.905I0.000J-0.004
N220 G01 X-2.541 Y-2.542
N230 G03X-0.188 Y-3.591I0.000J-0.004
N240 G03X3.573 Y-0.377I0.000J-0.004
N250 G03X0.555 Y3.551I-0.001J0.001
N260 G03X-3.519 Y0.732I-0.001J0.001
N270 G01 X-3.592 Y0.000
N280 G03X-2.541 Y-2.542I0.000J-0.004
N290 G01 X-3.177 Y-3.177
N300 G03X-0.000 Y-4.493I-0.000J0.000
N310 G03X4.493 Y0.000I0.000J0.000
N320 G03X0.000 Y4.493I-0.000J0.000
N330 G03X-4.493 Y0.000I-0.000J0.000
N340 G03X-3.177 Y-3.177I-0.000J0.000
N350 G01 X-3.814 Y-3.814
N360 G03X-0.000 Y-5.394I-0.000J-0.000
N370 G03X5.394 Y0.000I0.000J0.000
N380 G03X0.000 Y5.394I-0.000J0.000
N390 G03X-5.394 Y0.000I-0.000J0.000
N400 G03X-3.814 Y-3.814I-0.000J0.000
N410 G01 X-4.451 Y-4.451
N420 G03X-0.000 Y-6.295I-0.000J-0.000
N430 G03X6.295 Y0.000I0.000J0.000
N440 G03X0.000 Y6.295I0.000J0.000
N450 G03X-6.295 Y0.000I-0.000J0.000
N460 G03X-4.451 Y-4.451I0.000J0.000
N470 G01 X-5.089 Y-5.089
N480 G03X-0.000 Y-7.196I-0.000J-0.000
N490 G03X7.196 Y0.000I0.000J0.000
N500 G03X0.000 Y7.196I0.000J0.000
N510 G03X-7.196 Y0.000I-0.000J0.000
N520 G03X-5.089 Y-5.089I0.000J0.000
N530 G01 X-5.726 Y-5.726
N540 G03X-0.000 Y-8.098I0.000J0.000
N550 G03X8.098 Y0.000I0.000J0.000
N560 G03X0.000 Y8.098I0.000J0.000
N570 G03X-8.098 Y0.000I-0.000J0.000
N580 G03X-5.726 Y-5.726I-0.000J0.000
N590 G01 X-6.363 Y-6.363
N600 G03X-0.000 Y-8.999I-0.000J-0.000
N610 G03X8.999 Y-0.000I0.000J0.000
N620 G03X0.000 Y8.999I0.000J0.000
N630 G03X-8.999 Y0.000I-0.000J0.000
N640 G03X-6.363 Y-6.363I-0.000J-0.000
N650 G00 Z20.000 F9999.0
N660 G00 X-0.629 Y-0.632
N670 G01 Z-0.800 F300.0
N680 G03X-0.052 Y-0.891I0.000J-0.004
N690 G03X0.883 Y-0.104I0.000J-0.004
N700 G03X0.147 Y0.879I-0.000J0.001
N710 G03X-0.870 Y0.191I-0.000J0.001
N720 G01 X-0.888 Y0.000
N730 G03X-0.629 Y-0.632I0.000J-0.004
N740 G01 X-1.266 Y-1.269
N750 G03X-0.097 Y-1.791I0.000J-0.004
N760 G03X1.780 Y-0.195I0.000J-0.004
N770 G03X0.283 Y1.770I-0.000J0.001
N780 G03X-1.753 Y0.372I-0.000J0.001
N790 G01 X-1.790 Y0.000
N800 G03X-1.266 Y-1.269I0.000J-0.004
N810 G01 X-1.904 Y-1.905
N820 G03X-0.143 Y-2.691I0.000J-0.004
N830 G03X2.676 Y-0.286I0.000J-0.004
N840 G03X0.419 Y2.660I-0.001J0.001
N850 G03X-2.636 Y0.552I-0.001J0.001
N860 G01 X-2.691 Y0.000
N870 G03X-1.904 Y-1.905I0.000J-0.004
N880 G01 X-2.541 Y-2.542
N890 G03X-0.188 Y-3.591I0.000J-0.004
N900 G03X3.573 Y-0.377I0.000J-0.004
N910 G03X0.555 Y3.551I-0.001J0.001
N920 G03X-3.519 Y0.732I-0.001J0.001
N930 G01 X-3.592 Y0.000
N940 G03X-2.541 Y-2.542I0.000J-0.004
N950 G01 X-3.177 Y-3.177
N960 G03X-0.000 Y-4.493I-0.000J0.000
N970 G03X4.493 Y0.000I0.000J0.000
N980 G03X0.000 Y4.493I-0.000J0.000
N990 G03X-4.493 Y0.000I-0.000J0.000
N1000 G03X-3.177 Y-3.177I-0.000J0.000
N1010 G01 X-3.814 Y-3.814
N1020 G03X-0.000 Y-5.394I-0.000J-0.000
N1030 G03X5.394 Y0.000I0.000J0.000
N1040 G03X0.000 Y5.394I-0.000J0.000
N1050 G03X-5.394 Y0.000I-0.000J0.000
N1060 G03X-3.814 Y-3.814I-0.000J0.000
N1070 G01 X-4.451 Y-4.451
N1080 G03X-0.000 Y-6.295I-0.000J-0.000
N1090 G03X6.295 Y0.000I0.000J0.000
N1100 G03X0.000 Y6.295I0.000J0.000
N1110 G03X-6.295 Y0.000I-0.000J0.000
N1120 G03X-4.451 Y-4.451I0.000J0.000
N1130 G01 X-5.089 Y-5.089
N1140 G03X-0.000 Y-7.196I-0.000J-0.000
N1150 G03X7.196 Y0.000I0.000J0.000
N1160 G03X0.000 Y7.196I0.000J0.000
N1170 G03X-7.196 Y0.000I-0.000J0.000
N1180 G03X-5.089 Y-5.089I0.000J0.000
N1190 G01 X-5.726 Y-5.726
N1200 G03X-0.000 Y-8.098I0.000J0.000
N1210 G03X8.098 Y0.000I0.000J0.000
N1220 G03X0.000 Y8.098I0.000J0.000
N1230 G03X-8.098 Y0.000I-0.000J0.000
N1240 G03X-5.726 Y-5.726I-0.000J0.000
N1250 G01 X-6.363 Y-6.363
N1260 G03X-0.000 Y-8.999I-0.000J-0.000
N1270 G03X8.999 Y-0.000I0.000J0.000
N1280 G03X0.000 Y8.999I0.000J0.000
N1290 G03X-8.999 Y0.000I-0.000J0.000
N1300 G03X-6.363 Y-6.363I-0.000J-0.000
N1310 G00 Z20.000 F9999.0
N1320 G00 X0.000 Y0.000
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da Gasolo » domenica 2 ottobre 2016, 23:48

hai attivato il backlash in mach3?

Avatar utente
alfione11
Newbie
Newbie
Messaggi: 37
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2015, 23:09
Località: roma

Re: mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da alfione11 » lunedì 3 ottobre 2016, 1:02

E' in questa schermata???
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....

Avatar utente
alfione11
Newbie
Newbie
Messaggi: 37
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2015, 23:09
Località: roma

Re: mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da alfione11 » lunedì 3 ottobre 2016, 1:08

Gasolo ha scritto:hai attivato il backlash in mach3?
scusa non mi fa postare la schermata . per gentilezza dato che ho la versione in italiano su quale schermata o sotto a quale voce la posso trovare?
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....

Gasolo
Senior
Senior
Messaggi: 1283
Iscritto il: giovedì 22 marzo 2007, 17:10
Località: San Giovanni Teatino (CH)

Re: mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da Gasolo » martedì 4 ottobre 2016, 0:18

nel menù config
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Avatar utente
alfione11
Newbie
Newbie
Messaggi: 37
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2015, 23:09
Località: roma

Re: mach3 un problema che non riesco a risolvere.....

Messaggio da alfione11 » martedì 1 novembre 2016, 23:20

risolto c'era una chiocciola spaccata. stringevo. andava bene poi si muoveva e mi dannavo il cervello ................... cambio macchina. basta!
ci tenevo a ringraziare tutti per le tempestive risposte.
non fate caso ai miei errori ortografici...... nessuno e' perfetto.....

Rispondi

Torna a “Mach3”