Accensione Laser rovina incisione

Rispondi
cesc85
Junior
Junior
Messaggi: 50
Iscritto il: lunedì 26 novembre 2012, 23:08
Località: Feltre

Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da cesc85 » venerdì 19 aprile 2019, 15:42

Ciao a tutti,
ho finalmente deciso di montare un laser sulla mia Stepcraft 420.
Ovviamente non avevo 500 euro da investire in un laser, per cui tra varie ricerche e un po' di sano arrangiarsi sono riuscito ad installare un laser cinese da 50 euro,
Premetto che di CAM conosco ben poco, essendo autodidatta ho mosso i primi passi nel mondo CNC da solo.
Utilizzo CamBam e Mach3.
Sostanzialmente dopo svariati problemi di connessioni sono riuscito a capire come attivare il laser in CamBam, attraverso i comandi M3 e M5.
Il laser sembra funzionare bene, si accende quando deve incidere e si spegne nelle traslazioni.
Di fatto però, arrivato nel punto in cui deve iniziare ad incidere, si accende e rimane fermo per circa 1 o 2 secondi, per poi vedere la CNC muoversi.
Ebbene, quel paio di secondi basta per creare un punto ben marcato nell'incisione: finché son pezzi grandi è brutto da vedere, ma i pezzi piccoli vengono tutti bruciati.


Vi metto un allegato per farvi capire, scusate la qualità ma ho usato la webcam.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

cesc85
Junior
Junior
Messaggi: 50
Iscritto il: lunedì 26 novembre 2012, 23:08
Località: Feltre

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da cesc85 » venerdì 19 aprile 2019, 16:40

Vi allego anche il g-code:

( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Test Laser 4/18/2019 5:09:43 PM )
( T0 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G0 Z3.0
( T0 : 0.0 )
T0 M6
( Profile1 )
G17
M3 S300
G0 X0.0 Y0.0
G1 F300.0 Z-0.001
M3
G1 X37.0
G1 Y38.0
G1 X0.0
G1 Y0.0
M5
G0 Z3.0
G0 X11.5928 Y49.0
G1 Z-0.001
M3
G1 X12.54
G1 Y55.3135
G1 X14.9082
G1 Y56.1582
G1 X9.2344
G1 Y55.3135
G1 X11.5928
G1 Y49.0
M5
G0 Z3.0
G0 X16.4316 Y52.0908
G1 Z-0.001
M3
G2 X16.5567 Y52.6756 I1.9072 J-0.1021
G2 X16.8857 Y53.1748 I1.3453 J-0.5286
G2 X17.9063 Y53.5801 I0.9875 J-0.9992
G2 X18.9951 Y53.0723 I0.0348 J-1.3466
G2 X19.2332 Y52.6059 I-1.0284 J-0.819
G2 X19.3271 Y52.0908 I-2.5035 J-0.7228
G1 X16.4316
M5
G0 Z3.0
G0 Y51.3682
G1 Z-0.001
M3
G1 X20.25
G3 X20.2549 Y51.6025 I-8.7677 J0.2999
G3 X20.1155 Y52.6616 I-3.7313 J0.0478
G3 X19.5957 Y53.5947 I-2.2281 J-0.6299
G3 X18.823 Y54.1333 I-1.589 J-1.4563
G3 X17.8965 Y54.3027 I-0.8954 J-2.278
G3 X16.9441 Y54.1309 I-0.0328 J-2.5434
G3 X16.1484 Y53.5801 I0.8219 J-2.0372
G3 X15.6172 Y52.6289 I1.7415 J-1.5965
G3 X15.4746 Y51.5488 I3.6497 J-1.0314
G3 X15.6162 Y50.5007 I3.6047 J-0.0467
G3 X16.1387 Y49.5811 I2.1991 J0.6412
G3 X16.9682 Y49.0411 I1.5569 J1.4848
G3 X17.9453 Y48.8828 I0.938 J2.6955
G3 X18.7238 Y48.98 I0.0282 J2.9396
G3 X19.4297 Y49.3223 I-0.5319 J1.9962
G3 X19.9328 Y49.8722 I-1.2357 J1.6356
G3 X20.2256 Y50.5576 I-2.141 J1.3199
G1 X19.3174 Y50.6699
G2 X19.1054 Y50.2252 I-2.1455 J0.75
G2 X18.7754 Y49.8594 I-1.1469 J0.7027
G2 X17.9502 Y49.6055 I-0.7881 J1.0935
G2 X16.8662 Y50.0596 I-0.0345 J1.4386
G2 X16.508 Y50.6708 I1.1771 J1.1004
G2 X16.3828 Y51.3682 I2.5583 J0.8191
G1 X16.4316
M5
G0 Z3.0
G0 X20.9775 Y50.5479
G1 Z-0.001
M3
G3 X21.1988 Y49.8627 I2.4023 J0.3976
G3 X21.6514 Y49.3027 I1.5101 J0.7574
G3 X22.3884 Y48.9662 I1.1252 J1.4891
G3 X23.1943 Y48.8828 I0.7671 J3.4759
G3 X24.2881 Y49.0928 I0.0435 J2.7273
G3 X25.0254 Y49.6934 I-0.6402 J1.5388
G3 X25.2842 Y50.5234 I-1.2193 J0.8355
G3 X25.0742 Y51.2754 I-1.2944 J0.0439
G3 X24.4932 Y51.7344 I-1.0654 J-0.7514
G3 X23.85 Y51.9593 I-2.4133 J-5.8683
G3 X23.1943 Y52.1445 I-6.0717 J-20.2405
G2 X22.418 Y52.3691 I4.4459 J16.8215
G2 X22.0811 Y52.6035 I0.2652 J0.7406
G2 X21.9736 Y52.9111 I0.3777 J0.3045
G2 X22.0464 Y53.1768 I0.5132 J0.0021
G2 X22.2324 Y53.3799 I0.6245 J-0.3852
G2 X22.6495 Y53.5448 I0.557 J-0.7987
G2 X23.0967 Y53.5801 I0.422 J-2.4992
G2 X23.5111 Y53.5345 I0.0193 J-1.7305
G2 X23.8877 Y53.3555 I-0.2149 J-0.9377
G2 X24.2295 Y52.7305 I-0.5902 J-0.7287
G1 X25.0889 Y52.8477
G3 X24.984 Y53.2656 I-2.4013 J-0.3801
G3 X24.7861 Y53.6484 I-1.3982 J-0.4803
G3 X24.4791 Y53.9374 I-0.9583 J-0.7106
G3 X24.1025 Y54.127 I-1.0257 J-1.5686
G3 X23.0332 Y54.3027 I-1.0132 J-2.8229
G3 X22.2715 Y54.1953 I-0.0176 J-2.6295
G3 X21.7148 Y53.9414 I0.4608 J-1.7473
G3 X21.2803 Y53.4482 I0.8344 J-1.1734
G3 X21.124 Y52.8086 I1.182 J-0.6276
G3 X21.3145 Y52.1104 I1.3318 J-0.0119
G3 X21.8809 Y51.6172 I1.1283 J0.724
G3 X22.5443 Y51.3818 I2.0976 J4.8587
G3 X23.2236 Y51.1973 I4.9059 J16.7206
G2 X23.9062 Y50.998 I-1.7651 J-7.3154
G2 X24.1221 Y50.8994 I-0.3888 J-1.1369
G2 X24.3809 Y50.4307 I-0.2751 J-0.4577
G2 X24.301 Y50.1066 I-0.6819 J-0.0038
G2 X24.0879 Y49.8496 I-0.7761 J0.4268
G2 X23.6592 Y49.6521 I-0.6276 J0.7984
G2 X23.1895 Y49.6055 I-0.4453 J2.0949
G2 X22.6966 Y49.6633 I-0.022 J1.9408
G2 X22.252 Y49.8838 I0.2766 J1.1165
G2 X21.9735 Y50.2458 I0.6886 J0.8179
G2 X21.8467 Y50.6846 I1.3524 J0.6285
G1 X20.9775 Y50.5479
M5
G0 Z3.0
G0 X26.49 Y50.4947
G1 Z-0.001
M3
G3 X26.5334 Y49.7333 I5.7234 J-0.0552
G3 X26.5977 Y49.4785 I1.1017 J0.1422
G3 X26.9688 Y49.083 I0.7747 J0.355
G3 X27.3304 Y48.9611 I0.531 J0.9782
G3 X27.7109 Y48.9316 I0.3628 J2.2123
G3 X28.375 Y49.0098 I-0.0501 J3.2872
G1 X28.248 Y49.7861
G2 X27.8623 Y49.752 I-0.4525 J2.913
G2 X27.5596 Y49.8154 I-0.0293 J0.6141
G2 X27.4082 Y49.9863 I0.1991 J0.3289
G2 X27.3704 Y50.2266 I0.8867 J0.2627
G2 X27.3643 Y50.4697 I4.2521 J0.2286
G1 Y53.502
G1 X28.248
G1 Y54.1855
G1 X27.3643
G1 Y55.9971
G1 X26.4902 Y55.4697
G1 Y54.1855
G1 X25.8457
G1 Y53.502
G1 X26.4902
G1 Y50.5186
G3 X26.49 Y50.4947 I5.7232 J-0.079
M5
G0 Z3.0
G0 X44.7951 Y50.7979
G1 Z-0.001
M3
G3 X50.8967 Y40.4288 I12.2049 J0.2021
G3 X69.2066 Y51.0 I6.1033 J10.5712
G3 X50.8967 Y61.5712 I-12.2066 J0.0
G3 X44.7951 Y50.7979 I6.1033 J-10.5712
M5
G0 Z3.0
G0 X74.7324
G1 Z-0.001
M3
G1 Y45.9961
G1 X79.2051
G1 Y46.8408
G1 X75.6797
G1 Y53.1543
G1 X74.7324
G1 Y50.7979
M5
G0 Z3.0
G0 X77.2227 Y40.9033
G1 Z-0.001
M3
G3 X77.7305 Y39.4189 I19.2668 J5.7622
G1 X78.4775 Y37.4365
G1 X76.0508
G1 X76.8369 Y39.5361
G3 X77.2227 Y40.9033 I-8.5622 J3.1538
M5
G0 Z3.0
G0 X76.5455 Y41.1634
G1 Z-0.001
M3
G1 X73.9854 Y34.4971
G1 X74.9912
G1 X75.7773 Y36.665
G1 X78.7705
G1 X79.6055 Y34.4971
G1 X80.6846
G1 X77.7549 Y41.6553
G1 X76.7344
G1 X76.5455 Y41.1634
M5
G0 Z3.0
G0 X77.0419 Y30.2751
G1 Z-0.001
M3
G3 X75.9287 Y30.0342 I0.1556 J-3.4116
G3 X75.0303 Y29.3164 I0.6834 J-1.7766
G3 X74.7227 Y28.3057 I1.5003 J-1.0088
G3 X74.9717 Y27.4121 I1.658 J-0.0194
G3 X75.3117 Y27.0301 I1.4269 J0.9276
G3 X75.7383 Y26.748 I1.511 J1.8218
G3 X76.4177 Y26.488 I1.8183 J3.7321
G3 X77.1201 Y26.2988 I3.7041 J12.3587
G2 X77.7614 Y26.1403 I-7.46 J-31.5507
G2 X78.3945 Y25.9521 I-1.7036 J-6.8926
G2 X78.7452 Y25.7829 I-0.7169 J-1.9333
G2 X79.0391 Y25.5273 I-0.5584 J-0.9388
G2 X79.2344 Y24.9414 I-0.7265 J-0.5677
G2 X79.0293 Y24.3262 I-1.0278 J0.0008
G2 X78.7535 Y24.0619 I-0.8883 J0.6509
G2 X78.4141 Y23.8867 I-0.932 J1.3899
G2 X77.457 Y23.7256 I-0.9104 J2.4844
G2 X76.3584 Y23.9355 I-0.0416 J2.7617
G2 X75.9583 Y24.1635 I0.821 J1.9064
G2 X75.6357 Y24.4922 I0.816 J1.1233
G2 X75.4379 Y24.9171 I1.4056 J0.9131
G2 X75.3428 Y25.376 I2.4157 J0.74
G1 X74.4492 Y25.2979
G3 X74.8398 Y24.0088 I2.4415 J0.0361
G3 X75.8701 Y23.1592 I1.918 J1.2764
G3 X76.6714 Y22.9362 I1.294 J3.0983
G3 X77.501 Y22.876 I0.8006 J5.2871
G3 X78.8779 Y23.1543 I0.0516 J3.2898
G3 X79.8203 Y23.9404 I-0.8675 J1.9979
G3 X80.1475 Y25.0195 I-1.6326 J1.0841
G3 X79.8496 Y26.0352 I-1.7682 J0.0329
G3 X79.4386 Y26.4649 I-1.5003 J-1.0236
G3 X78.9268 Y26.7676 I-1.6279 J-2.1685
G3 X78.1425 Y27.0266 I-2.1798 J-5.2828
G3 X77.3398 Y27.2217 I-5.0897 J-19.1942
G2 X76.7862 Y27.3617 I2.5087 J11.0837
G2 X76.2452 Y27.5445 I1.2851 J4.695
G2 X75.9141 Y27.7344 I0.4434 J1.157
G2 X75.6357 Y28.3691 I0.5355 J0.6132
G2 X75.7406 Y28.7942 I0.8828 J0.0077
G2 X76.0264 Y29.126 I0.9548 J-0.5334
G2 X76.6285 Y29.3848 I0.8455 J-1.1374
G2 X77.2813 Y29.4434 I0.6176 J-3.2166
G2 X77.9331 Y29.3753 I0.0324 J-2.8437
G2 X78.5264 Y29.0967 I-0.3028 J-1.4159
G2 X78.8787 Y28.6342 I-0.7996 J-0.9746
G2 X79.0244 Y28.0713 I-1.6808 J-0.7354
G1 X79.9326 Y28.1396
G3 X79.5811 Y29.2676 I-2.1669 J-0.0567
G3 X78.6436 Y30.0195 I-1.6701 J-1.1218
G3 X77.956 Y30.2198 I-1.2051 J-2.8568
G3 X77.2422 Y30.2783 I-0.6952 J-4.0992
G3 X77.0419 Y30.2751 I-0.0447 J-3.4149
M5
G0 Z3.0
G0 Y18.6572
G1 Z-0.001
M3
G1 X74.791
G1 Y11.499
G1 X80.1328
G1 Y12.3438
G1 X75.7383
G1 Y14.7803
G1 X79.6982
G1 Y15.6201
G1 X75.7383
G1 Y17.8125
G1 X79.9668
G1 Y18.6572
G1 X77.0419
M5
G0 Z3.0
G0 Y6.3672
G1 Z-0.001
M3
G1 X77.999
G2 X78.6088 Y6.3056 I0.0329 J-2.7236
G2 X79.1611 Y6.04 I-0.2455 J-1.2179
G2 X79.5322 Y5.2051 I-0.6922 J-0.8076
G2 X79.3418 Y4.5605 I-1.1741 J-0.0035
G2 X78.7852 Y4.1309 I-0.915 J0.61
G2 X78.2826 Y4.0242 I-0.7123 J2.1177
G2 X77.7695 Y3.999 I-0.4896 J4.7458
G1 X75.7334
G1 Y6.3672
G1 X77.0419
M5
G0 Z3.0
G0 Y7.1582
G1 Z-0.001
M3
G1 X74.7861
G1 Y0.0
G1 X75.7334
G1 Y3.1787
G1 X76.832
G2 X77.3594 Y3.1445 I0.0666 J-3.0582
G2 X77.7891 Y2.9541 I-0.342 J-1.3517
G2 X78.0494 Y2.7337 I-0.8371 J-1.2529
G2 X78.2725 Y2.4756 I-2.3926 J-2.293
G2 X78.9561 Y1.4893 I-11.2351 J-8.5167
G1 X79.9033 Y0.0
G1 X81.0947
G1 X79.8496 Y1.9482
G3 X79.0635 Y2.9004 I-4.1763 J-2.6475
G3 X78.4922 Y3.2568 I-1.6087 J-1.9423
G3 X79.3096 Y3.461 I-0.4431 J3.5128
G3 X80.0156 Y3.9209 I-0.6799 J1.8155
G3 X80.3896 Y4.5141 I-1.275 J1.2184
G3 X80.5088 Y5.2051 I-1.8302 J0.6714
G3 X80.2109 Y6.2842 I-2.0323 J0.0197
G3 X79.415 Y6.9629 I-1.365 J-0.7947
G3 X78.6958 Y7.1223 I-0.9821 J-2.7278
G3 X77.96 Y7.1582 I-0.6995 J-6.788
G1 X77.0419
M5
G0 Z3.0
M30

Avatar utente
edisonthai
Senior
Senior
Messaggi: 704
Iscritto il: domenica 4 ottobre 2009, 13:03
Località: Thailandia
Contatta:

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da edisonthai » venerdì 19 aprile 2019, 23:30

premetto che non conosco il software che tu menzioni che succede se togli s300 alla riga " M3 S300 " o fai S010 ?

cesc85
Junior
Junior
Messaggi: 50
Iscritto il: lunedì 26 novembre 2012, 23:08
Località: Feltre

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da cesc85 » sabato 20 aprile 2019, 5:20

Con S in pratica modifichi la velocità, nel caso del Laser mi varia la potenza. Il primo test infatti l'avevo fatto con S1000 e mi tagliava la carta. Con S300 la segna leggermente.
Vorrei capire se vi è la possibilità ad esempio di diminuire il tempo tra l'accensione del laser e l'inizio della lavorazione, in modo tale che quando il laser si accende partono immediatamente gli assi.

Avatar utente
tittopower
Member
Member
Messaggi: 451
Iscritto il: lunedì 1 novembre 2010, 23:54
Località: Cattolica (RN)
Contatta:

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da tittopower » sabato 20 aprile 2019, 7:26

Ho provato il g code postato su un programma specifico per laser (lasergrbl) ed il ritardo che hai menzionato non si presenta. Probabile che mach3 introduca quel ritardo per fare raggiungere al mandrino i giri programmati prima di effettuare la lavorazione. Non saprei se c'è una impostazione specifica per annullare questo tempo.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/

cesc85
Junior
Junior
Messaggi: 50
Iscritto il: lunedì 26 novembre 2012, 23:08
Località: Feltre

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da cesc85 » sabato 20 aprile 2019, 16:03

Grazie per il tempo che hai speso per provare il gcode, almeno ora so che "il responsabile" è Mach3.
Purtroppo non sono riuscito a trovare un qualche parametro per ridurre il tempo.
Dovrei/vorrei cambiare software (gratis) per vedere se ottengo risultati migliori, ma a parte che non saprei da dove prendere, mi spaventa un po' il dover settare tutto da zero

xXx147
Junior
Junior
Messaggi: 127
Iscritto il: giovedì 26 luglio 2012, 9:52
Località: Udine

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da xXx147 » sabato 20 aprile 2019, 20:23

su config - port and pins vai alla scheda spindle nella parte centrale in basso trovi general parameters e li imposti i tempi di attesa

cesc85
Junior
Junior
Messaggi: 50
Iscritto il: lunedì 26 novembre 2012, 23:08
Località: Feltre

Re: Accensione Laser rovina incisione

Messaggio da cesc85 » lunedì 22 aprile 2019, 22:10

Ciao xXx147, ho fatto come mi hai consigliato ed effettivamente sono riusciuto finalmente a far partire il laser quasi contemporaneamente alla traslazione dell'asse x/y.
Grazie davvero per il supporto.

Rispondi

Torna a “Laser CNC”