Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Sezione Fanuc
Rispondi
Gara
Newbie
Newbie
Messaggi: 17
Iscritto il: martedì 21 maggio 2019, 0:00

Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da Gara » sabato 17 luglio 2021, 12:49

Ciao a tutti!

secondo voi è possibile che su una macchia a tre assi con controlllo Fanuc 21 MB, l'interpolazione elicoidale non sia attiva?

Perchè quando gli faccio eseguire un programma fatto con il CAM (che già testato su un'altro controllo Fanuc 0M funziona benissimo) esegue correttamente tutte le lavorazioni anche quelle di sgrossatura trocoidale, ma quando arriva a fare l'interpolazione elicoidale la macchina si blocca e và in allarme 10, che mi risulta essere GCode improper.

Esempio di programma utilizzato:

%
O0713 (G56)
(T2 D=16. CR=0.8 - ZMIN=40.788 - BULLNOSE END MILL)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G21
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90

(BORE6)
N30 T2 M06 (TORO D16 R0.8 CORO)
N35 S5500 M03
N40 G56
N45 G00 X27.452 Y-36.
N50 G43 Z74. H02
N55 G00 Z51.088
N60 G01 Z50.688 F1800.
N65 G19 G02 Y-37.6 Z49.088 J-1.6 K0.
N70 G01 Y-38.4
N75 G17 G03 X29.052 Y-40. I1.6 J0.
N80 Y-19. Z47.794 I0. J10.5 F1650.
N85 Y-40. Z46.501 I0. J-10.5
N90 Y-19. Z45.207 I0. J10.5
N95 Y-40. Z43.913 I0. J-10.5
N100 Y-19. Z42.62 I0. J10.5
N105 Y-40. Z41.326 I0. J-10.5
N110 X39.188 Y-32.24 Z40.788 I0. J10.5
N115 X18.915 Y-26.76 I-10.136 J2.74
N120 X39.188 Y-32.24 I10.136 J-2.74
N125 X38.061 Y-30.278 I-1.545 J0.417 F1800.
N130 G01 X37.289 Y-30.069
N135 G3.4 X36.196 Y-29.774 Z41.257
N140 X35.744 Y-29.651 Z42.388
N145 G00 Z74.

N150 G28 G91 Z0.
N155 G90
N160 G49
N165 G28 G91 X0. Y0.
N170 G90
N175 M30
%

TIRZAN
God
God
Messaggi: 3071
Iscritto il: sabato 27 luglio 2013, 16:54
Località: AQ

Re: Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da TIRZAN » sabato 17 luglio 2021, 21:35

A che riga ti si blocca?
Cmq se il programma è proprio quello alla riga N135 c'è scritto G3.4 che non va bene

Gara
Newbie
Newbie
Messaggi: 17
Iscritto il: martedì 21 maggio 2019, 0:00

Re: Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da Gara » lunedì 19 luglio 2021, 10:04

Grazie per la risposta

questa mattina ho provato questo programma e mi da l'allarme 21 "proibito comando d'asse di piano" ho messo in grassetto la riga a cui si blocca, praticamente con questo programma, fa due piccoli raggi in ingresso con dei piccoli movimenti in G1 poi quado dovrebbe iniziare l'interpolazione elicoidale in G3 si blocca

%
O1653 (G56)
(T2 D=16. CR=0.8 - ZMIN=3.5 - BULLNOSE END MILL)
G90 G94 G17 G49 G40 G80
G21
G28 G91 Z0.
G90

(BORE1)
T2 M06
(TORO D16 R0.8 CORO)
S6000 M03
G54
G00 X-18.72 Y12.103
G43 Z65. H02
G01 Z33. F12000.
Z32.6 F1800.
X-18.721 Y12.111 Z32.443
X-18.724 Y12.134 Z32.288
X-18.728 Y12.171 Z32.136
X-18.734 Y12.224 Z31.988
X-18.741 Y12.291 Z31.846
X-18.75 Y12.371 Z31.711
X-18.76 Y12.464 Z31.585
X-18.772 Y12.569 Z31.469
X-18.784 Y12.684 Z31.363
X-18.798 Y12.81 Z31.27
X-18.813 Y12.944 Z31.189
X-18.828 Y13.085 Z31.122
X-18.844 Y13.232 Z31.069
X-18.861 Y13.383 Z31.031
X-18.878 Y13.538 Z31.008
X-18.895 Y13.693 Z31.
X-18.983 Y14.489
G03 X-20.748 Y15.904 I-1.59 J-0.175
X-17.252 Y-15.904 Z30.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z30.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z29.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z29.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z29. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z28.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z28.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z27.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z27.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z27. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z26.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z26.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z25.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z25.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z25. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z24.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z24.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z23.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z23.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z23. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z22.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z22.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z21.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z21.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z21. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z20.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z20.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z19.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z19.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z19. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z18.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z18.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z17.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z17.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z17. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z16.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z16.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z15.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z15.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z15. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z14.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z14.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z13.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z13.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z13. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z12.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z12.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z11.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z11.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z11. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z10.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z10.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z9.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z9.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z9. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z8.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z8.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z7.8 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z7.4 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z7. I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z6.6 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z6.2 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z5.8 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z5.4 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z5. I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z4.6 I-1.748 J15.904
X-17.252 Y-15.904 Z4.2 I1.748 J-15.904
X-20.748 Y15.904 Z3.8 I-1.748 J15.904
X-29.01 Y-12.482 Z3.5 I1.748 J-15.904
X-8.99 Y12.482 I10.01 J12.482
X-29.01 Y-12.482 I-10.01 J-12.482
X-26.761 Y-12.235 I1.001 J1.248
G01 X-26.26 Y-11.611
X-26.162 Y-11.488 Z3.508
X-26.065 Y-11.367 Z3.531
X-25.97 Y-11.248 Z3.569
X-25.877 Y-11.133 Z3.622
X-25.789 Y-11.022 Z3.689
X-25.704 Y-10.917 Z3.77
X-25.625 Y-10.819 Z3.863
X-25.553 Y-10.728 Z3.969
X-25.487 Y-10.646 Z4.085
X-25.428 Y-10.573 Z4.211
X-25.378 Y-10.51 Z4.346
X-25.336 Y-10.457 Z4.488
X-25.302 Y-10.416 Z4.636
X-25.279 Y-10.386 Z4.788
X-25.264 Y-10.368 Z4.943
X-25.259 Y-10.362 Z5.1
Z55. F12000.
X21.901 Y11.753
Z33.
Z32.6 F1800.
X21.902 Y11.761 Z32.443
X21.905 Y11.784 Z32.288
X21.909 Y11.822 Z32.136
X21.915 Y11.874 Z31.988
X21.922 Y11.941 Z31.846
X21.931 Y12.021 Z31.711
X21.941 Y12.114 Z31.585
X21.952 Y12.219 Z31.469
X21.965 Y12.335 Z31.363
X21.979 Y12.46 Z31.27
X21.994 Y12.594 Z31.189
X22.009 Y12.735 Z31.122
X22.025 Y12.882 Z31.069
X22.042 Y13.034 Z31.031
X22.059 Y13.188 Z31.008
X22.076 Y13.344 Z31.
X22.163 Y14.139
G03 X20.748 Y15.904 I-1.59 J0.175
X17.252 Y-15.904 Z30.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z30.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z29.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z29.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z29. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z28.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z28.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z27.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z27.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z27. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z26.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z26.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z25.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z25.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z25. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z24.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z24.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z23.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z23.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z23. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z22.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z22.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z21.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z21.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z21. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z20.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z20.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z19.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z19.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z19. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z18.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z18.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z17.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z17.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z17. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z16.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z16.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z15.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z15.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z15. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z14.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z14.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z13.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z13.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z13. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z12.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z12.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z11.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z11.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z11. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z10.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z10.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z9.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z9.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z9. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z8.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z8.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z7.8 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z7.4 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z7. I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z6.6 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z6.2 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z5.8 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z5.4 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z5. I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z4.6 I1.748 J15.904
X17.252 Y-15.904 Z4.2 I-1.748 J-15.904
X20.748 Y15.904 Z3.8 I1.748 J15.904
X6.518 Y-10.01 Z3.5 I-1.748 J-15.904
X31.482 Y10.01 I12.482 J10.01
X6.518 Y-10.01 I-12.482 J-10.01
X8.767 Y-10.257 I1.248 J1.001
G01 X9.391 Y-9.757
X9.514 Y-9.659 Z3.508
X9.635 Y-9.561 Z3.531
X9.754 Y-9.466 Z3.569
X9.869 Y-9.374 Z3.622
X9.98 Y-9.285 Z3.689
X10.085 Y-9.201 Z3.77
X10.183 Y-9.122 Z3.863
X10.274 Y-9.049 Z3.969
X10.356 Y-8.983 Z4.085
X10.429 Y-8.924 Z4.211
X10.492 Y-8.874 Z4.346
X10.545 Y-8.832 Z4.488
X10.586 Y-8.799 Z4.636
X10.616 Y-8.775 Z4.788
X10.634 Y-8.761 Z4.943
X10.64 Y-8.756 Z5.1
Z65. F12000.

G28 G91 Z0.
G49
G28 X0. Y0.
M30
%

Innaig
Senior
Senior
Messaggi: 765
Iscritto il: venerdì 26 settembre 2014, 15:49
Località: Forlì

Re: Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da Innaig » lunedì 19 luglio 2021, 15:19

G02 e G03 lavora con 2 assi,
nella riga successiva a quella in grassetto hai messo la Z.
Non ricordo a memoria la sintassi sul Fanuc ma dovrebbe essere:
N4 G17 G2 F300 X0 Y0 Z-5 I100 J0 P5 (dove P5 indica 5 spire e quindi avendo Z-5 sono 5 spire da 1 mm).

TIRZAN
God
God
Messaggi: 3071
Iscritto il: sabato 27 luglio 2013, 16:54
Località: AQ

Re: Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da TIRZAN » lunedì 19 luglio 2021, 21:29

L'errore che ti dà significa che è comandato in interpolazione circolare un asse (in questo caso la Z) che non è contenuto nel piano selezionato (il G17)
È probabile che sulla tua macchina non è abilitata l'opzione dell'interpolazione elicoidale

Gara
Newbie
Newbie
Messaggi: 17
Iscritto il: martedì 21 maggio 2019, 0:00

Re: Fanuc 21 MB interpolazione elicoidale

Messaggio da Gara » martedì 20 luglio 2021, 21:26

Si infatti è quello che temevo, ho contattato l'assistenza Fanuc e mi hanno confermato che l'interpretazione elicoidale non è attiva. Ora aspetto che venga il tecnico

Rispondi

Torna a “Fanuc”