a pochi giorni già mi ritrovo a fare un nuovo post.
Devo effettuare una lavorazione su VF , per la creazione del codice ho usato un editor esterno che utilizziamo per una cnc a 3 assi (se muove la testa)
Ho preso le parti di codice che mi interessavano e poi riportate nel programma da lanciare sull Haas
ecco, a sto punto mi spara l errore, e non riesco a capire il perchè.. l arco troppo piccolo? ho letto che potrebbe essere questo il problema.
ma volevo capirci meglio dato che nel caso, devo abbassare la tolleranza etc..
intanto vi schiaffo il codice con le righe interessate se volete darci un occhiata e magari trovare il mio errore
il primo ciclo non da problemi il second tack..
vi ringrazio dell aiuto

**********************
%
O09001 ( )
G94 G80 G40 G49 G17 G90
G00 G53 Z0
( Z sicurezza ) #12= 0
( **** Start [1] **** )
T3 M6
G43 H03
M03 S8000
G00 G54 X0 Y0
G00 Z50 F 800
X40. Y8.64
Z0.
G1 X40.087 Z-0.05 F600
X40. Z-0.3
X71.36
Y11.36
X8.64
Y8.64
X40.
Y5.52
X74.48
Y14.48
X5.52
Y5.52
X40.
Y2.4
X77.6
Y17.6
X2.4
Y2.4
X40.
G0 Z10.
( ** ----- FINE CICLO ----- ** )
( ** 2 - sgrossatura - D1,5 ** )
T7 M6
G43 H07
M03 S10000
G00 G54 X0 Y0
G00 Z50 F 800
X14.304 Y8.983
Z0.
G1 X14.334 Y8.982 Z-0.008 F400
X14.365 Y8.977 Z-0.016
X14.382 Y8.973 Z-0.021
X14.398 Y8.967 Z-0.026
X14.415 Y8.958 Z-0.031
X14.431 Y8.948 Z-0.036
X14.459 Y8.926 Z-0.046
X14.49 Y8.895 Z-0.057
X14.513 Y8.869 Z-0.067
X14.533 Y8.841 Z-0.076
X14.546 Y8.819 Z-0.083
X14.557 Y8.796 Z-0.089
X14.565 Y8.77 Z-0.097
X14.572 Y8.743 Z-0.104
X14.578 Y8.698 Z-0.116
X14.58 Y8.653 Z-0.129
X14.578 Y8.609 Z-0.14
X14.573 Y8.573 Z-0.15
X14.578 Y8.609 Z-0.16
X14.58 Y8.653 Z-0.171
X14.578 Y8.698 Z-0.184
X14.572 Y8.743 Z-0.196
X14.565 Y8.77 Z-0.203
X14.557 Y8.796 Z-0.211
X14.546 Y8.819 Z-0.217
X14.533 Y8.841 Z-0.224
X14.513 Y8.869 Z-0.233
X14.485 Y8.901 Z-0.245
X14.459 Y8.926 Z-0.254
X14.431 Y8.948 Z-0.264
X14.415 Y8.958 Z-0.269
X14.398 Y8.967 Z-0.274
X14.382 Y8.973 Z-0.279
X14.365 Y8.977 Z-0.284
X14.334 Y8.982 Z-0.292
X14.304 Y8.983 Z-0.3
G2 X14.365 Y8.977 I14.303 J8.67
G1 X14.398 Y8.967
X14.431 Y8.948
G2 X14.485 Y8.901 I14.211 J8.641
G1 X14.49 Y8.895
G2 X14.533 Y8.841 I14.23 J8.644
X14.557 Y8.796 I14.323 J8.705
X14.572 Y8.743 I14.296 J8.694
X14.58 Y8.653 I14.065 J8.653
X14.572 Y8.566 I14.094 J8.653
X14.556 Y8.512 I14.286 J8.618
X14.532 Y8.463 I14.299 J8.613
etc....