Rhinocam 2015

Sezione dedicata al Cad/Cam.
Subforum:
Artcam
Rispondi
Diego
Member
Member
Messaggi: 560
Iscritto il: domenica 13 gennaio 2008, 15:18
Località: Vicenza

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Diego » domenica 26 aprile 2020, 10:51

Ma tu su rhino hai disegnato una polilinea (che puoi controllare se è aperta esplodendola e RI-unendola tutta oppure usando il comando adatto) o una superficie? Non vedo superfici.. quindi non ci possono essere "superfici aperte" 😁

Avatar utente
Thomas55
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: sabato 9 novembre 2019, 21:14
Località: Rovigo

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Thomas55 » domenica 26 aprile 2020, 11:21

Infatti ho disegnato una polilinea e poi l'ho unita sono andato a vedere in dettagli e me la dava chiusa credevo fosse già abbastanza... 😊 cmq in questi giorni mi sono cimentato a fare qualche disegno se vuoi te lo passo per vedere se ho fatto tutto corretto basta che mi dici come fare sempre se tu vuoi.. 😁

Diego
Member
Member
Messaggi: 560
Iscritto il: domenica 13 gennaio 2008, 15:18
Località: Vicenza

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Diego » domenica 26 aprile 2020, 11:48

Se è chiusa ti credo... allora è strano che il CAM la veda come due distinte... a meno che non sia selezionata un'opzione tipo "seleziona catena parziale".
Si.. non ho problemi.. o meglio... quelle poche volte che vado in ufficio li guardo volentieri

Avatar utente
arm
Senior
Senior
Messaggi: 2619
Iscritto il: venerdì 18 maggio 2007, 13:21
Località: arborea (OR) e firenze
Contatta:

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da arm » domenica 26 aprile 2020, 11:54

Ciao, come dice Diego, parti dalle basi, dal 2D.
Allora disegna un rettangolo, di lato 50x70, e fai una lavorazione Engraving. Selezioni la curva e imposti la fresa, magari da 6 mm. Poi smanetti sui parametri di cut Parameters che ti consente di definire:
1) la tolleranza, di solito si imposta 0.01 per avere movimenti più fluidi( più è alta e più vedrai il percorso in celeste spezzettato (nelle curve);
2) la "location of cut geometry" e "Cut depth Geometry" che ti consente di stabilire quante passate in z vuoi fare e di che spessore;
3) entry/exit per definire l'approccio della fresa in entrata e uscita.
4) attenzione alle impostazioni di feed/speed che a volte hanno impostazioni di default molto alte o molto basse

Poi magari fai un parallelepipedo e provi contouring 2D e pocketing per fare delle tasche o asole.

Poi le varie strategie 3D di base come Horizontal Roughing e parallel finishing, che sono le "classiche".
L'arte è l'espressione di piacere che l'uomo prova nel lavoro. (William Morris artigiano - architetto 1834-1896)
Cnc 3 assi per alluminio, 600x350, ponte fisso
Cnc 3 assi+1, 1200x800, doppia vite
Fresatrice verticale per acciaio

Avatar utente
Thomas55
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: sabato 9 novembre 2019, 21:14
Località: Rovigo

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Thomas55 » domenica 26 aprile 2020, 12:36

Vi ringrazio tutte e 2 e farò come dite, farò queste prove e vediamo cosa succede... vi ringrazio anticipatamente e mi farò sentire più avanti per le varie informazioni... ora devo modificare la mia Cnc che da 3 assi la voglio portare a 5 assi... e ci metterò un po' di tempo, ma nel forum mi farò sentire per i disegni con rhino...
Grazie mille a tutti

Diego
Member
Member
Messaggi: 560
Iscritto il: domenica 13 gennaio 2008, 15:18
Località: Vicenza

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Diego » domenica 26 aprile 2020, 12:52

Io passerei dai 3 ai 4... poi il 5 è tutto un'altra logica... e programmazione CAM. Se non si sa a "menadito" il 3... il 5 diventa un boccone amaro. Se non quasi impossibile.
Parere mio ovviamente 🙄

Avatar utente
Thomas55
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: sabato 9 novembre 2019, 21:14
Località: Rovigo

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Thomas55 » domenica 26 aprile 2020, 13:28

La mia Cnc è già un 4 assi solo che il mio sogno è arrivare al 5 asse e spero di farcela... la macchina la trasformo in 5 e quello che mi servirà a parte il vostro prezioso aiuto è imparare il campo a 5 assi... spero di contare su di voi...

Diego
Member
Member
Messaggi: 560
Iscritto il: domenica 13 gennaio 2008, 15:18
Località: Vicenza

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Diego » lunedì 27 aprile 2020, 11:04

non voglio farmi gli affari tuoi sia chiaro (non è mia intenzione)... ma per i 5 assi che vuoi fare nella tua CNC (cioè nella scheda di controllo che la equipaggia) è presente/supportata la funzione RTCP (Rotation Tool Center Point)?
se non è "supportata" lavorare con 5 assi senza collisioni :doubt: la vedo brutta
so che usi MACH3... ma la scheda hai nella CNC che esegue il g-code supporta RTCP?

ti allego un G-code 5 assi XYZ-AC semplice semplice... prova farglielo leggere...

Codice: Seleziona tutto

 PROGRAM NAME -  test 5 assi )
N100 G21
N110 G0
N120 G17 G40 G49 G80 G90 G94 G98
    DLGMSG " FRESA A PALLA 3.0MM   FRESA - 1  DIA. OFF. - 13  LENG. - 13  DIA. - 3. "
N130 T1 M6
N140 S10000 M3
N150 G0
N160 G54 G90 X11.5 Y-86.4 C-28.6 A-37.7
N170 G43 H13 Z30
N180 Y-13.6
N190 Z28.7
N200 Z18.7
N210 G1 Z8.7 F300.
N220 X11.3 Y-12.6 Z9.3 C-28.8 A-35.2 F700.
N230 X11. Y-11.5 Z9.9 C-29.1 A-32.6
N240 X10.8 Y-10.4 Z10.4 C-29.4 A-30.
N250 X10.5 Y-9.3 Z10.9 C-29.8 A-27.3
N260 X10.2 Y-8.1 Z11.3 C-30.2 A-24.6
N270 X9.9 Y-6.9 Z11.7 C-30.8 A-21.9
N280 X9.6 Y-5.6 Z12.1 C-31.5 A-19.1
N290 X9.3 Y-4.2 Z12.4 C-32.5 A-16.2
N300 X8.9 Y-2.8 Z12.6 C-34. A-13.3
N310 X8.5 Y-1.3 Z12.8 C-36.2 A-10.4
N320 X8. Y.5 Z12.9 C-40.2 A-7.5
N330 X7. Y2.8 C-49.2 A-4.7
N340 X3.3 Y6.5 C-80.6 A-2.3
N350 X-4.4 Y5.9 Z12.8 C-137. A-2.
N360 X-7.3 Y1.4 C-172.2 A-3.3
N370 X-7.5 Y-1.1 Z12.6 C-185.1 A-5.1
N380 X-7.4 Y-2.8 Z12.5 C-191.1 A-7.
N390 X-7.2 Y-4.1 Z12.3 C-194.5 A-9.
N400 X-6.9 Y-5.7 Z12. C-197.5 A-11.9
N410 X-6.5 Y-7.2 Z11.6 C-199.3 A-14.9
N420 X-6.2 Y-8.6 Z11.2 C-200.5 A-17.8
N430 X-5.9 Y-9.9 Z10.7 C-201.4 A-20.7
N440 X-5.6 Y-11.1 Z10.1 C-202. A-23.6
N450 X-5.3 Y-12.3 Z9.5 C-202.5 A-26.5
N460 X-5. Y-13.4 Z8.9 C-202.9 A-29.3
N470 X-4.8 Y-14.5 Z8.2 C-203.3 A-32.1
N480 X-4.5 Y-15.5 Z7.4 C-203.6 A-34.8
N490 X-4.2 Y-16.4 Z6.7 C-203.8 A-37.5
N500 X-4. Y-17.3 Z5.9 C-204. A-40.1
N510 X-3.8 Y-18.2 Z5.1 C-204.2 A-42.6
N520 X-3.5 Y-19. Z4.3 C-204.4 A-45.1
N530 Z14.3
N540 G0 Z24.3
N550 Z108.6
N560 Y-103.6
N570 C-208.6 A-67.7
N580 X-19.2 Y-136.2
N590 Z63.2
N600 Y-21.4
N610 Z16.1
N620 Z6.1
N630 G1 Z-3.9 F300.
N640 X-19.5 Y-20.8 Z-2.7 C-207.8 A-65.3 F700.
N650 X-19.9 Y-20.1 Z-1.5 C-206.8 A-62.8
N660 X-20.2 Y-19.4 Z-.4 C-205.9 A-60.2
N670 X-20.5 Y-18.5 Z.8 C-204.8 A-57.6
N680 X-20.9 Y-17.6 Z2. C-203.6 A-54.9
N690 X-21.2 Y-16.5 Z3.3 C-202.3 A-52.1
N700 X-21.4 Y-15.7 Z4.1 C-201.4 A-50.2
N710 X-21.7 Y-14.9 Z4.9 C-200.4 A-48.2
N720 X-21.9 Y-14. Z5.7 C-199.3 A-46.3
N730 X-22.1 Y-13. Z6.5 C-198.1 A-44.3
N740 X-22.3 Y-12. Z7.2 C-196.8 A-42.3
N750 X-22.5 Y-10.8 Z8. C-195.4 A-40.3
N760 X-22.6 Y-9.6 Z8.8 C-193.8 A-38.3
N770 X-22.8 Y-8.3 Z9.5 C-192.1 A-36.3
N780 X-22.9 Y-6.9 Z10.2 C-190.2 A-34.3
N790 Y-5.4 Z10.8 C-188.1 A-32.4
N800 Y-3.7 Z11.5 C-185.7 A-30.4
N810 X-22.7 Y-1.9 Z12.1 C-183. A-28.5
N820 X-22.5 Y0. Z12.7 C-180. A-26.7
N830 X-22.1 Y2.1 Z13.2 C-176.6 A-24.9
N840 X-21.5 Y4.3 Z13.8 C-172.7 A-23.2
N850 X-20.6 Y6.6 Z14.2 C-168.3 A-21.7
N860 X-19.4 Y9. Z14.7 C-163.3 A-20.3
N870 X-17.8 Y11.6 Z15.1 C-157.6 A-19.
N880 X-15.7 Y14. Z15.4 C-151.3 A-18.
N890 X-13.2 Y16.3 Z15.7 C-144.4 A-17.1
N900 X-10.2 Y18.2 Z16. C-137.1 A-16.6
N910 X-6.9 Y19.7 Z16.2 C-129.5 A-16.3
N920 X-3.3 Y20.7 Z16.4 C-121.9
N930 X.3 Y21. Z16.6 C-114.4 A-16.6
N940 X3.8 Y20.8 Z16.7 C-107.4 A-17.1
N950 X6.9 Y20.1 C-101. A-17.8
N960 X11. Y18.6 Z16.8 C-92.7 A-19.1
N970 X14.4 Y16.6 C-85.7 A-20.8
N980 X17.2 Y14.5 Z16.7 C-79.9 A-22.6
N990 X19.4 Y12.4 Z16.5 C-75.1 A-24.6
N1000 X21.2 Y10.4 Z16.3 C-71.2 A-26.5
N1010 X22.7 Y8.4 Z16.1 C-67.9 A-28.6
N1020 X-12.4 Y38.3 Z11.1 C-132.6 A-9.1
N1030 X-20. Y34.5 Z11.6 C-143.5 A-10.7
N1040 X-25.1 Y30.4 Z12. C-151.5 A-12.6
N1050 X-28.6 Y26.7 Z12.4 C-157.5 A-14.7
N1060 X-31. Y23.3 Z12.7 C-162.1 A-16.9
N1070 X-32.7 Y20.2 Z13. C-165.6 A-19.3
N1080 X-33.9 Y17.5 Z13.2 C-168.4 A-21.7
N1090 X-34.8 Y15. Z13.4 C-170.6 A-24.2
N1100 X-35.5 Y12.7 Z13.6 C-172.5 A-26.8
N1110 X-36.1 Y10.5 C-174.1 A-29.3
N1120 X-36.5 Y8.4 C-175.5 A-32.
N1130 X-36.8 Y6.5 Z13.5 C-176.7 A-34.6
N1140 X-37.1 Y4.6 Z13.4 C-177.7 A-37.3
N1150 X-37.3 Y2.8 Z13.2 C-178.7 A-40.
N1160 X-37.4 Y1.1 Z12.9 C-179.5 A-42.7
N1170 X-37.5 Y-.5 Z12.6 C-180.2 A-45.4
N1180 X-37.6 Y-2.1 Z12.2 C-180.9 A-48.1
N1190 X-37.7 Y-3.6 Z11.8 C-181.5 A-50.8
N1200 Y-5.1 Z11.3 C-182.1 A-53.5
N1210 X-37.8 Y-6.5 Z10.7 C-182.6 A-56.2
N1220 Y-7.9 Z10.1 C-183.1 A-58.9
N1230 Y-9.2 Z9.4 C-183.6 A-61.6
N1240 Y-10.4 Z8.7 C-184.1 A-64.2
N1250 Y-11.6 Z7.9 C-184.5 A-66.9
N1260 Y-12.7 Z7.1 C-184.9 A-69.5
N1270 Y-13.8 Z6.3 C-185.3 A-72.
N1280 Y-14.8 Z5.4 C-185.6 A-74.6
N1290 Y-15.7 Z4.5 C-186. A-77.1
N1300 Y-16.5 Z3.6 C-186.3 A-79.6
N1310 Y-17.3 Z2.7 C-186.6 A-82.
N1320 Y-17.6 Z2.3 C-186.8 A-82.8
N1330 Z12.3
N1340 G0 Z22.3
N1350 Z38.6
N1360 Y-146.3
N1370 M5
N1380 M30
ciao

Avatar utente
Thomas55
Newbie
Newbie
Messaggi: 27
Iscritto il: sabato 9 novembre 2019, 21:14
Località: Rovigo

Re: Rhinocam 2015

Messaggio da Thomas55 » martedì 21 luglio 2020, 20:59

Salve a tutti, volevo chiedere se qualcuno usa rhinocam e mi sa dire un postprocessore 5 assi testa/testa... grazie dell'aiuto...

Rispondi

Torna a “Cad/Cam”