Convertitore txt-dxf

Sezione dedicata a Mach3
Rispondi
Malmesso
Junior
Junior
Messaggi: 75
Iscritto il: sabato 7 maggio 2016, 11:55
Località: Tolmezzzo (UD)

Convertitore txt-dxf

Messaggio da Malmesso » domenica 24 giugno 2018, 22:28

Continuo il mio viaggio solitario con lo studio delle procedure per la "digitalizzazione".
Si dice così?
Prima però dovevo verificare di poter utilizzare i dati raccolti dal comando OpenDigFile() in un programma di CAD.
Il comando OpenDigiFile() apre un file di testo e scrive le coordinate dei 3 assi separati da virgola:

0.00000,0.50000,8.38250
0.10000,0.60000,8.38250
0.20000,0.70000,8.38250

Ho provato ad importare questi file di testo senza successo in alcuni software CAD/CAM, che comunque non so ancora usare.
Allora ho pensato di convertirli nel formato DXF.
Senza addentrarmi troppo nella sintassi di questo formato ho scelto di unire i punti trovati con delle linee, col comando LINE che richiede 6 coordinate.
Le 6 coordinate richieste vengono indicate dai codici 10 20 30 11 21 31 che sono rispettivamente x-y-z iniziali e x-y-z finali.

La procedura scritta qui sotto in VB per Mach3 leggerà una riga del file.txt per le 3 coordinate finali della linea, ma prima di scriverle sul dxf, scriverà le 3 coordinate finali della riga (e linea) precedente che saranno anche le iniziali per la successiva.
Ad eccezione della riga n.1, che leggerà e scriverà direttamente le 3 coordinate iniziali e poi nella seconda riga leggerà e scriverà le tre finali.
Il contatore "LineN" serve solo a determinare la riga N.1 che deve essere valida, cioè una riga con numeri presenti.
Il contatore "LineTrueN" invece fornisce il numero di riga reale del file txt che viene visualizzato in presenza di errori nel file.
I due file vengono aperti uno in lettura, selezionabile tramite FileDialog, uno in scrittura che verrà generato automaticamente con lo stesso nome e posizione del file txt, ma estensione dxf.

Per aprire il File dialog ho fatto un po' di accrocchi con gli Oggetti: Il dialog Mshta funziona sia su XP che su Win10, solo che non mi piace, quindi tramite variabile d'ambiente COMSPEC eseguo il controllo del sistema operativo, se si tratta di XP il dialog lo apro con l'oggetto UserAccounts.CommonDialog, altrimenti con Mshta.
Se conoscete un sistema più efficace e conciso per aprire il File Dialog in Mach3 fatemelo sapere.

Volevo memorizzare tutto il codice dxf in una stringa e poi scriverla sul file .dxf, avrei potuto ottimizzare meglio la procedura non dovendo sottostare ad una scrittura sequenziale.
Ma a scapito della velocità e della RAM. Ho pensato che per grandi file potrebbe essere un problema, anche se non ho verificato questo aspetto.
Ho aggiunto alcuni controlli e correzioni sui files in modo da renderla più compatibile in caso il formato di origine fosse leggermente diverso.
Quindi questa procedura leggerà righe di tre gruppi di cifre inclusi (.-) e separati da qualsiasi carattere o caratteri non numerici, considerando spazi, invii multipli, ecc..leggendo e scrivendo un carattere alla volta.

Ad esempio:

hg0.00000uykj0.50000 vfd -8.38250

0.10000, 0.60000 -8.38250
0.20000hgh 0.70 000 -8.38250

Le righe 1 e 2(3 considerando la riga vuota) verranno lette correttamente.
L'ultima riga avendo 4 gruppi di cifre dovute allo spazio tra 0.70 e 000, genererà un avviso che ci dirà di controllare quella riga nel file txt e nel dxf invece avremmo le cifre X = "0.20000" Y = "0.70" e Z = "000-8.38250" con Y e Z sbagliati.
Ci sarà un messaggio di avviso anche quando i gruppi di cifre risultano meno di tre.
Per conteggiare i gruppi di cifre utilizzo il contatore "Count" che servirà da indice per un array con tre elementi in cui le cifre si formeranno per aggiunta di singole stringhe.
Non appena viene letto un carattere non numerico, o spazio (considerato numerico), ma non invio, la cifra nell'array indicato da Count verrà scritta nel file dxf insieme al codice per la coordinata successiva e il Count verrà aggiornato per formare la cifra successiva.
Se viene letto l'invio, tutte e tre le cifre dell'array che corrisponderanno alle tre coordinate finali della linea precedente, verranno scritte come coordinate iniziali per la linea successiva e i valori dell'array azzerati.

Il contatore Chk serve per non ripetere i codici per le coordinate in caso di più caratteri non numerici in serie o righe vuote.
Il contatore LineErrN serve per non riscrivere il numero di riga nel messaggio di avviso in caso di errori multipli sulla stessa riga.
La procedura restituirà sempre i codici e le cifre della linea successiva ad ogni invio, per cui se dovesse esserci un invio alla fine del file .txt restituirà tali cifre che possono essere evitate tramite un controllo EOF.
Invece se ci fossero due invii alla fine del txt, non è possibile correggere il dxf che genererà un'ulteriore linea che parte dall'ultima e con coordinate di arrivo non definite e che verranno considerate nulle dal programma di CAD.
Almeno posso generare un avviso che indica la presenza di questo pezzetto di codice in più riaprendo e rileggendo il dxf appena creato, prima di scriverci i codici per la chiusura del file, controllando se l'ultima riga corrisponde al codice della prima coordinata finale (11)

C'è solo un piccolo inconveniente che non si può evitare senza escludere tutto il controllo sulla terza cifra: In caso dovesse esserci uno o più spazi o caratteri alla fine di una riga prima dell'invio, verrà generato l'avviso di controllare la riga anche se il codice dxf risulterà corretto.
In teoria l'avviso dovrebbe verificarsi solo se il dxf non è corretto.
E dopo l'avviso viene aperto automaticamente il file txt nel blocco note.

Io non ho trovato convertitori già fatti in rete, così come le procedure per la digitalizzazione, a parte i Wizard che però non sono completi, ma comunque buon materiale da cui prendere spunto.
C'è uno screenset per la digitalizzazione, Si chiama Probe-it e sembra abbastanza completo.
Solo che costa 30$ ed è compilato.
Alcune funzioni del probe-it le avevo già integrate nel mio screenset, adesso provo a fare il resto.
Però non so se continuerò a pubblicare su questo forum le mie procedure visto che fino adesso non ho ricevuto risposta.
Parlare da solo non mi aiuta, è solo una perdita di tempo.


Qui il codice per il convertitore txt-dxf:

Codice: Seleziona tutto

Sub DXFCONV
Dim Ent, Header, StartX, StartY, StartZ, EndX, EndY, EndZ, FileTxt, FIleDxf, LastCode As String
Dim Count, Chk, LineN, LineTrueN, LineErrN As Integer
Dim Dxf(1 To 3) As String

Ent = Chr(13) & Chr(10)
Header = "0" & Ent & "SECTION" & Ent & "2" & Ent & "HEADER" & Ent & "0" & Ent & "ENDSEC" & Ent & "0" & Ent & "SECTION" & Ent & "2" & Ent & "ENTITIES" & Ent
StartX = "0" & Ent & "LINE" & Ent & "8" & Ent & "0" & Ent & "10"
StartY = "20"
StartZ = "30"
EndX = "11"
EndY = "21"
EndZ = "31"
Count = 1
Chk = 1
LineN = 1
LineTrueN = 1

Set wShell=CreateObject("WScript.Shell")
Set ver = wShell.Exec("%COMSPEC% /c ver")
vers = ver.StdOut.ReadAll

If InStr(vers, "XP") Then
 Set OFD = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 OFD.Filter = "Documenti di testo (.txt)|*.txt|Tutti i File|*.*"
 OFD.FilterIndex = 3
 'OFD.InitialDir = "c:\mach3"
 If OFD.ShowOpen = False Then End
 FileTxt = OFD.FileName
Else
 Set OFD = wShell.Exec("mshta.exe ""about:<input type=file id=FILE><script>FILE.click();new ActiveXObject('Scripting.FileSystemObject').GetStandardStream(1).WriteLine(FILE.value);close();resizeTo(0,0);</script>""")
 FileTxt = OFD.StdOut.ReadLine
End If

Open FileTxt For Input As #1
FileDxf = Left(FileTxt, InStr(1,FileTxt, ".txt")) & "dxf"
If FileDxf = "dxf" Then FileDxf = FileTxt & ".dxf"
Open FileDxf For Output As #2

Print #2, Header & StartX
Do While Not EOF(1)
 Char = Input(1, #1)
 If Char = Chr(13) Then
  Seek #1, Seek(1) + 1
  If Chk = 0 Then
   If Count < 3 Then
    LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN
   Else
    If LineN > 1 Then
     If Not EOF(1) Then
      Print #2, Dxf(3) & Ent & StartX & Ent & Dxf(1) & Ent & StartY & Ent & Dxf(2) & Ent & StartZ & Ent & Dxf(3) & Ent & EndX
     Else
      Print #2, Dxf(3)
     End If
    Else
     Print #2, Dxf(3) & Ent & EndX
    End If
    Count = 1
    Dxf(1) = "" : Dxf(2) = "" : Dxf(3) = ""
    LineN = LineN + 1
    Chk = 1
   End If 
  End If
  LineTrueN = LineTrueN + 1
 Else
  If Not IsNumeric(Char) Or Char = Space(1) Then
   If Chk = 0 Then
    If Count = 3 Then
     If LineTrueN <> LineErrN Then LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN
     LineErrN = LineTrueN
    Else
     Print #2, Dxf(Count)
     If Count = 1 And LineN = 1 Then Print #2, StartY
     If Count = 2 And LineN = 1 Then Print #2, StartZ
     If Count = 1 And LineN > 1 Then Print #2, EndY
     If Count = 2 And LineN > 1 Then Print #2, EndZ
     Count = Count + 1
     Chk = 1
    End If
   End If
  Else
   Dxf(Count) = Dxf(Count) & Char
   Chk = 0
  End If
 End If
Loop

Open FileDxf For Input As #3
Do While Not EOF(3)
 Line Input #3, LastCode
Loop
If LastCode = EndX Then LineErrMsg = LineErrMsg & " " & LineTrueN

Print #2, Dxf(3) & Ent & "0" & Ent & "ENDSEC" & Ent & "0" & Ent & "EOF"
Close #1 : Close #2 : Close #3

If Not IsEmpty(LineErrMsg) Then
 Message "Controllare le righe del file .txt n." & LineErrMsg
 wShell.Run "notepad.exe " & FileTxt
Else
 Message "OK"
End If
End Sub

billielliot
Senior
Senior
Messaggi: 1747
Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
Località: Trezzo sull'Adda

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da billielliot » lunedì 25 giugno 2018, 14:07

Ciao Malmesso,

non sono un esperto di tastatura ne' ho mai avuto a che fare con software per questa funzione ma ricordo che sul forum si era accennato a nuvole di punti, ottenute da tastatori, da cui si ricostruivano le superfici.

Questo e' un documento che ne parla (in inglese)

Questo e' un software specifico per questa funzione (ma sono certo che ne esistono altri magari anche free).

Mi spiace non poter intervenire nella tua ricerca ma sappi che oggi mi hai aiutato a capire un pochino come sono costruiti I file DXF (potere della condivisione!). Spero non ti fermerai dal condividere anche su questo forum I tuoi risultati.

Ciao e grazie.

Mauro
Amat victoria curam

Avatar utente
Fiveaxis
God
God
Messaggi: 5720
Iscritto il: sabato 15 gennaio 2011, 12:08
Località: Monza e Brianza

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Fiveaxis » lunedì 25 giugno 2018, 17:35

@Malmesso
intanto grazie per la condivisione, le mie competenze sono di carattere meccanico, quindi non potrò dare un contributo alla tua "ricerca e sviluppo"...Scusami la domanda stupida (ma vorrei cercare di capire!):
Perchè generi un DXF che comunque è un formato CAD 2D e non un STL?

Grazie!
La macchina conta...ma la differenza la fa il "manico"!

lelef
Senior
Senior
Messaggi: 1130
Iscritto il: domenica 9 settembre 2007, 19:14

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da lelef » lunedì 25 giugno 2018, 19:52

sempre che VB su mach3 puo' fare certe cose
Per essere meno a spaghetti potresti usare piu' "case" e delle funzioni da chiamare alla bisogna piuttosto che continui if elseif ecc evitando annidamenti multipli nel codice
buttare tutto in una variabile testo e' molto limitante idem in un file temporaneo ,se usi sempre e solo 3 coordinate potresti usare una matrice di 3 array (magari numerici e non string ),che in VB possono essere ridimensionati dinamicamente alla bisogna cosa molto pratica, e l'indice degli array ti fa anche da numero di riga eventualmente ofsettabile con una variabilina per gli spazi vuoti ad inizio testo.
Cosi' il sistema si smazza in automatico e alla bisogna tra l'uso della ram o lo swap su disco
poi quando devi scrivere con un loop di 2 righe di codice incrementando da 0 a X l'indice degli array scarichi tutto nel tuo file

Innaig
Senior
Senior
Messaggi: 766
Iscritto il: venerdì 26 settembre 2014, 15:49
Località: Forlì

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Innaig » lunedì 25 giugno 2018, 20:27

Da una nuvola di punti si arriva ad un stl pelle, operazione che decine di cadcam professionali compiono da decenni.
Non bastano le coordinate x, y e z ma si devono calcolarne i vettori di deflessione u, v e w (Se non forniti già dal digitalizzatore) e poi sottrarre il raggio stilo per ottenere il percorso pelle.
Onestamente non capisco cosa vuoi ottenere, il dxf di suo è già un formato non consono.
In più servono algoritmi matematici enormi.
Se invece lo fai come test personale Ti posso fornire un file digitalizzato professionale per poterti cimentare.

Saluti

Malmesso
Junior
Junior
Messaggi: 75
Iscritto il: sabato 7 maggio 2016, 11:55
Località: Tolmezzzo (UD)

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Malmesso » mercoledì 27 giugno 2018, 9:37

Grazie a tutti!
Mi stavo demoralizzando visto che non ricevevo risposte.
Non ho usato il formato stl perchè io di meccanica non so nulla.
Non so neanche che programma utilizzare per il CAD/CAM.
Ho cercato di capire le cose che mi avete detto e o dato un'occhiata al formato stl.

Bisogna trasformare la nuvola di punti in una superfice ed è una funzione che fanno i programmi di CAD/CAM.
Avevo immaginato una cosa del genere.
Infatti volevo inserire le coordinate nel CAD per provare, ma resta il fatto che se provo a caricare il file txt nel CAD con questa sintassi:

0.00000,0.50000,8.38250
0.10000,0.60000,8.38250
0.20000,0.70000,8.38250

non ci riesco.
Io ho provato su BobCad e LazyCam, però mi hanno consigliato di usare Catia e Powermill e non so usare nessuno dei quattro.
Se sapete come si fa ad inserire le coordinate su questi software, fatemi sapere.
Il convertitore mi serviva a questo scopo, ma poi invece dei punti ho deciso di utilizzare le linee.
Come ho detto non avevo approfondito la questione, non sapevo neanche come chiamarla.
Adesso so che si chiama stl.
Comunque non c'è solo la superfice sugli assi XYZ, ma c'è anche il perimetro su XY, il "profilo" su XZ o YZ e la superfice sull'asse rotante.
Sono le procedure di tastatura che volevo fare, sempre se ne vale la pena, se non ci sono già, possibilmente gratuite.
Come si procede per importare i risultati di queste altre procedure?
Le coordinate sono sempre tre.
Nel caso del profilo e del perimetro una rimarrà fissa e inutilizzata e verrebbe determinata in fase di disegno sul CAD.
Non ci sarebbe bisogno di particolari algoritmi per creare una superfice.
....e forse qui la linea ci starebbe bene.
Non bastano le coordinate x, y e z ma si devono calcolarne i vettori di deflessione u, v e w (Se non forniti già dal digitalizzatore) e poi sottrarre il raggio stilo per ottenere il percorso pelle.
Cosa sono i vettori di deflessione? Dando un'occhiata al codice stl mi sembra di vedere triangoli formati da 9 coordinate.
L'algoritmo per ricavarle da una matrice di punti è un po' più elaborato di ricavare le linee, ma fattibile, ma immagino che la questione sia più complicata di unire dei punti per ricavare superfici triangolari.
(Se non forniti già dal digitalizzatore)
Intendi la procedura di digitalizzazione?
Che esporta già in formato stl?
Se invece lo fai come test personale Ti posso fornire un file digitalizzato professionale per poterti cimentare.
Volentieri, vorrei capire se la sintassi di questo formato è come quella mostrata sopra, tre coordinate divise da virgola, che è quella che restituisce Mach3 col comando opendigfile
Cioè vorrei capire cosa significa professionale, se digitalizzato in modo professionale o con una sintassi diversa.
O se stai parlando proprio dell'stl.

@lelef
A parte i "Case" mi pare di avere fatto come hai detto, la procedura a me funziona con Mach3 3.043.037, che è l'ultima versione che supporta il DRO dello Z offset, anche qui ci sarebbe da dire, come fate senza lo Z offset? Funziona su XP e su win10, ma stai un attimo a copiarla sul VB editor e dirmi se funziona.
Mi faresti una cortesia.

@Fiveaxis
Nel dxf ci sono 3 coordinate xyz, cosa intendi per 2D?

Riepilogando:
devo aprire il file generato dal comando Opendigfile nel CAD.
C'è un sistema per aprirlo così com'è?
Devo cambiare formato?
Considerato che il CAD è il software che dovrebbe generare la superfice e l'stl, se ho capito bene, che formato uso?
Esiste un convertitore gratuito?
Posso usare il mio modificandolo per punti?

Riguardo alle procedure per la digitalizzazione.
Escludendo i wizard che fanno solo le superfici e hanno qualche limitazione.
Ce ne sono di gratuite?
Se dovessi mettermi a farle, sapete se ci sono particolari algoritmi per una tastatura accurata?
O basta tastare i punti regolarmente?
Se riesco a trovare gli strumenti che mi servono in rete, col vostro aiuto, meglio.
Ma se la soluzione è solo a pagamento, non credete che valga la pena realizzare gli strumenti che mancano e metterli a disposizione sul forum?
Attendo vostri consigli per sapere cosa fare.

Un'altra cosa.
Io sto realizzando anche uno screenset in italiano con l'idea di pubblicarlo.
Ho iniziato a farlo per studiare il programma perchè c'erano troppe pagine e non capivo nulla.
Nella prima pagina c'è quasi tutto Mach3Mill/Plasma più tutte le procedure che mancano per gli azzeramenti, il cambio utensile e le procedure standard rifatte come vai allo zero, vai all'origine, vai a posizione variabile che così come sono non si possono usare.
Poi ci sono altre due pagine oltre a quella di percorso utensile, comandi g-code e traduzione dei comandi in italiano.
Ho preso spunto dallo screenset green per la grafica e le traduzioni, ho scaricato tutti gli screenset che ho trovato, ma non ho mai trovato integrate le macro di cui sopra, più che altro lavori di grafica.
Possiamo discutere sulla validità delle procedure che ho già pubblicato, che sono un po' diverse da quelle che vedo di solito in rete o nei wizard.
E capire se sto perdendo tempo o se la cosa può interessare.

Avatar utente
Pedro
God
God
Messaggi: 7021
Iscritto il: domenica 6 aprile 2008, 18:44
Località: Roma

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Pedro » mercoledì 27 giugno 2018, 15:56

e usare meshlab che è pure gratuito e funziona molto bene?
"Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda."

Malmesso
Junior
Junior
Messaggi: 75
Iscritto il: sabato 7 maggio 2016, 11:55
Località: Tolmezzzo (UD)

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Malmesso » mercoledì 27 giugno 2018, 19:13

@Pedro
Ho appena scaricato MeshLab.
E non mi apre i file txt con le 3 coordinate separate da virgola.

Avatar utente
Pedro
God
God
Messaggi: 7021
Iscritto il: domenica 6 aprile 2008, 18:44
Località: Roma

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Pedro » giovedì 28 giugno 2018, 6:36

dacci una occhiata

http://www.cse.iitd.ac.in/~mcs112609/Me ... torial.pdf

che spiega anche il formato dei dati in ingresso
"Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda."

Malmesso
Junior
Junior
Messaggi: 75
Iscritto il: sabato 7 maggio 2016, 11:55
Località: Tolmezzzo (UD)

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Malmesso » giovedì 28 giugno 2018, 21:14

Ti ringrazio.
Ho letto, ma non riesco ancora ad importare i file generato dal comando OpenDigFile di Mach3 che non è ply, nè stl, ma questo:

51.000000,49.497841,-2.423761
51.200000,49.997693,-2.455081
51.400000,50.497545,-2.421961

Voi come fate?

billielliot
Senior
Senior
Messaggi: 1747
Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
Località: Trezzo sull'Adda

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da billielliot » giovedì 28 giugno 2018, 22:42

Ciao Malmesso,

aprire il tuo file con Meshlab non e' difficile.

E' stato sufficiente guardare le figure del documento suggerito da Pedro e dare una veloce lettura a quest'altro documento , ho poi creato l'intestazione del file (header), ho tolto le virgole che dividono i singoli valori delle terne di punti, e ho sostituito il punto, usato per identificare i decimali, con la virgola, mi sono sincerato che nell'header il numero di "element vertex" fosse pari al numero di linee di che compongono il file (in questo caso 3) e ho verificato che alla fine di ogni riga non ci fossero spazi o tabulazioni.

Anche questo e questo sono stati utili. Qui c'e' qualche file di esempio

Insomma: le solite cose.

Ciao :-)

Mauro

Codice: Seleziona tutto

ply
format ascii 1,0
element vertex 3
property float x
property float y
property float z
end_header
0,00000 0,50000 8,38250
0,10000 0,60000 8,38250
0,20000 0,70000 8,38250
P.S. io uso Ubuntu. Se usi Windows potrtebbe esserci qualche differenza.
Amat victoria curam

Malmesso
Junior
Junior
Messaggi: 75
Iscritto il: sabato 7 maggio 2016, 11:55
Località: Tolmezzzo (UD)

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da Malmesso » venerdì 29 giugno 2018, 15:28

Grazie della spegazione ma avevo già provato.
Ho letto anche il tuo documento sulle splines, ma è un po' impegnativo e adesso non volevo approfondire perchè non è quello che sto facendo.
E non so quanto tempo ci vorrà per arrivare al CAD/CAM e alle solite cose di cui mi parlate adesso.
Sto cercando di imparare bene il Mach3, sono arrivato alla tastatura, poi dovrò studiare meglio il g-code e le lavorazioni, ma prima vorrei essere sicuro di avere tutti gli strumenti che mi serviranno, comprese le procedure di digitalizzazione.
Strumenti da integrare nel Mach3.
Il mio problema era quello di aprire il file generato dal comando OpenDigFile di Mach3 con un programma di CAD/CAM o quello che volete voi e che ha questa sintassi:

51.000000,49.497841,-2.423761
51.200000,49.997693,-2.455081
51.400000,50.497545,-2.421961

Se non mi proponete un convertiotore o un metodo per farlo che non sia manualmente, mi servirà un convertitore da integrare in Mach3 insieme alle procedure di digitalizzazione.
Il mio potrebbe andarmi bene modificandolo per punti.

billielliot
Senior
Senior
Messaggi: 1747
Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
Località: Trezzo sull'Adda

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da billielliot » venerdì 29 giugno 2018, 20:52

Ciao Malmesso,

come ti ho scritto fin nel primo messaggio io NON sono un esperto, pero'... Qualcosa mi sfugge nel tuo ragionamento (sicuramente un mio limite).

Sei riuscito a creare una digitalizzazione usando Mach3 (bravissimo!). Ora disponi di un file di testo con un lungo elenco di coordinate (triplette x,y,z).

Con un minimo di fantasia, questo lungo elenco di triplette puo' essere immaginato come una nuvola di punti che galleggia nello spazio. Questa nuvola non ha un senso, ne' una direzione. E' solo un mucchio di punti senza significato (ovviamente per chi l'ha acquisita ha un ben preciso significato).

Per usarla con profitto in un qualsiasi processo di lavorazione devi dare un senso ai punti che hai raccolto. Per dare un senso a questi punti qualcuno si e' inventato un software come MeshLab (o altri simili) in cui importare la nuvola di punti. Una volta importata la nuvola, potrai elaborarla definendo relazioni tra i punti, superfici e non so cos'altro (non l'ho mai usato).

Alla fine di questo processo manuale potrai esportare il tuo file in un formato come DXF, 3DS o STL, facilmente elaborabili da un CAD, ottenendo una ricostruzione digitale del tuo oggetto, utilizzabile per essere rielaborata (o per creare una copia dell'oggetto originale).

Forse si puo' evitare la fase manuale (che nello specifico dovrebbe essere fatta in MeshLab) ma penso che una simile soluzione sarebbe molto specialistica e limitata a poche situazioni (se non solo alla tua particolare situazione), solo con questi particolari software e magari solo con una certa versione degli stessi.

Ora una piccola correzione. Il mio documento non verte sulle spline ma sul come deve essere impaginato (formattato) un file con estensione "ply", affinche' possa essere importato in MeshLab. Un file ply lo puoi scrivere anche a mano (ovviamente usando la tastiera del computer). E' sufficiente che rispetti le regole che ti ho precisato nel messaggio precedente.

Adesso un po' di pratica.

Questo e' il codice contenuto nel file ply che descrive i tre punti che tu hai acquisito con Mach3:

Codice: Seleziona tutto

ply
format ascii 1,0
element vertex 3
property float x
property float y
property float z
end_header
0,00000 0,50000 8,38250
0,10000 0,60000 8,38250
0,20000 0,70000 8,38250
Quella che segue e' l'immagine che mostra da MeshLab dopo aver importato le coordinate contenute nel tuo file. Sono state fornite le coordinate di tre punti e si vedono solo tre punti (cerchiati da me in verde). Il tuo file originale e' stato da me modificato come ti ho scritto nel messaggio precedente:

Malmesso_ply.png

Ho ampiamente superato il limite massimo di caratteri consentiti. Proseguo nel prossimo messaggio...
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login
Amat victoria curam

billielliot
Senior
Senior
Messaggi: 1747
Iscritto il: martedì 16 ottobre 2007, 23:23
Località: Trezzo sull'Adda

Re: Convertitore txt-dxf

Messaggio da billielliot » venerdì 29 giugno 2018, 20:58

...Questo invece e' il codice contenuto in file PLY di esempio, recuperato da uno dei siti linkati nel messaggio precedente (non ho potuto allegarlo tutto perche' contiene piu' caratteri di quelli consentiti per ogni messaggio):

Codice: Seleziona tutto

ply
format ascii 1,0
element vertex 1335
property float32 x
property float32 y
property float32 z
element face 2452
property list uint8 int32 vertex_indices
end_header
896,994 48,7601 82,2656 
906,593 48,7601 80,7452 
907,539 55,4902 83,6581 
896,994 55,4902 85,3283 
896,994 42,8477 77,825 
905,221 42,8477 76,522 
896,994 38,0305 72,2152 
903,487 38,0305 71,1868 
896,994 34,5348 65,6995 
901,474 34,5348 64,9899 
896,994 32,5246 58,5837 
899,275 32,5246 58,2225 
896,994 32,0943 51,202 
915,252 48,7601 76,333 
917,053 55,4902 78,8108 
912,642 42,8477 72,7405 
909,345 38,0305 68,2021 
905,515 34,5348 62,9307 
901,333 32,5246 57,174 
922,125 48,7601 69,4607 
924,602 55,4902 71,261 
918,532 42,8477 66,8506 
913,994 38,0305 63,5533 
908,722 34,5348 59,7234 
902,966 32,5246 55,5409 
926,537 48,7601 60,8012 
929,45 55,4902 61,7476 
922,314 42,8477 59,429 
916,978 38,0305 57,6955 
910,782 34,5348 55,682 
904,014 32,5246 53,4831 
928,057 48,7601 51,202 
931,12 55,4902 51,202 
923,617 42,8477 51,202 
918,007 38,0305 51,202 
911,491 34,5348 51,202 
904,375 32,5246 51,202 
926,537 48,7601 41,6029 
929,45 55,4902 40,6564 
922,314 42,8477 42,9751 
916,978 38,0305 44,7086 
910,782 34,5348 46,7221 
904,014 32,5246 48,9209 
922,125 48,7601 32,9433 
924,602 55,4902 31,1431 
918,532 42,8477 35,5534 
913,994 38,0305 38,8508 
908,722 34,5348 42,6806 
902,966 32,5246 46,8632 
915,252 48,7601 26,0711 
917,053 55,4902 23,5932 
912,642 42,8477 29,6635 
909,345 38,0305 34,202 
905,515 34,5348 39,4733 
901,333 32,5246 45,2301 
906,593 48,7601 21,6588 
907,539 55,4902 18,746 
905,221 42,8477 25,882 
903,487 38,0305 31,2173 
901,474 34,5348 37,4141 
899,275 32,5246 44,1816 
896,994 48,7601 20,1385 
896,994 55,4902 17,0757 
896,994 42,8477 24,579 
896,994 38,0305 30,1888 
896,994 34,5348 36,7045 
896,994 32,5246 43,8203 
887,395 48,7601 21,6588 
886,448 55,4902 18,746 
888,767 42,8477 25,882 
890,5 38,0305 31,2173 
892,514 34,5348 37,4141 
894,713 32,5246 44,1816 
878,735 48,7601 26,0711 
876,935 55,4902 23,5932 
881,345 42,8477 29,6635 
884,642 38,0305 34,202 
888,472 34,5348 39,4733 
892,655 32,5246 45,2301 
871,863 48,7601 32,9433 
869,385 55,4902 31,1431 
875,455 42,8477 35,5534 
879,994 38,0305 38,8508 
885,265 34,5348 42,6806 
891,022 32,5246 46,8632 
867,451 48,7601 41,6029 
864,538 55,4902 40,6564 
871,674 42,8477 42,9751 
877,009 38,0305 44,7086 
883,206 34,5348 46,7221 
889,973 32,5246 48,9209 
865,93 48,7601 51,202 
862,867 55,4902 51,202 
870,371 42,8477 51,202 
875,98 38,0305 51,202 
882,496 34,5348 51,202 
889,612 32,5246 51,202 
867,451 48,7601 60,8012 
864,538 55,4902 61,7476 
871,674 42,8477 59,429 
877,009 38,0305 57,6955 
883,206 34,5348 55,682 
889,973 32,5246 53,4831 
871,863 48,7601 69,4607 
869,385 55,4902 71,261 
875,455 42,8477 66,8506 
879,994 38,0305 63,5533 
885,265 34,5348 59,7234 
891,022 32,5246 55,5409 
