Asse z dopo 3mm mi molla sto diventando matto!

Sezione dedicata a Mach3
Rispondi
Avatar utente
alfione11
Newbie
Newbie
Messaggi: 37
Iscritto il: giovedì 15 ottobre 2015, 23:09
Località: roma

Asse z dopo 3mm mi molla sto diventando matto!

Messaggio da alfione11 » lunedì 28 novembre 2016, 23:38

pantografo a ricircolo scheda e azionamenti cnc italia.

finora ho lavorato con fresette e affondamenti in z non maggiori di 5mm con passate di pochissimi decimi.
ora ho preparato un pezzo alto 10mm e non mi consente di fare passate di affondamento in z da 0.5 mm. mi stoppa a 3mm di profondita'. se aumento l'affondamento a 0.7 decimi di millimetro mi stoppa a 4.3mm.

piu che stoppare mi passa da 3,5mm a 10mm e poi la fresa mi esce trasversalmente distruggendo il pezzo.

logicamente faccio tutto in simulazione,senza fresetta e z alta. stesso problema me lo trovo con la fresa piu grande.

in simulazione su artcam e' perfetto ma in simulazione con mach esce il problemone.
che settaggio mi consigliate sul mach3 da adottare per eliminare questo problema???

dimenticavo se do le passate a 2 m di affondamento z va tutto liscio come l'olio!!! dio mio ho bisogno d'aiuto!!!!!

questo e' il g-code:

Codice: Seleziona tutto

N0 G00 X-13.000 Y0.000 Z5.000 
N10 G01 Z-0.500 F180.0
N20 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N30 G01 X-12.620 Y3.124 
N40 G01 X-12.377 Y3.982 
N50 G01 X-12.023 Y4.948 
N60 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N70 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N80 G01 X-3.982 Y12.377 
N90 G01 X-3.124 Y12.620 
N100 G01 X-2.097 Y12.830 
N110 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N120 G01 X3.124 Y12.620 
N130 G01 X3.982 Y12.377 
N140 G01 X4.948 Y12.023 
N150 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N160 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N170 G01 X12.377 Y3.982 
N180 G01 X12.620 Y3.124 
N190 G01 X12.830 Y2.097 
N200 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N210 G01 X12.620 Y-3.124 
N220 G01 X12.377 Y-3.982 
N230 G01 X12.023 Y-4.948 
N240 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N250 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N260 G01 X3.982 Y-12.377 
N270 G01 X3.124 Y-12.620 
N280 G01 X2.097 Y-12.830 
N290 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N300 G01 X-3.124 Y-12.620 
N310 G01 X-3.982 Y-12.377 
N320 G01 X-4.948 Y-12.023 
N330 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N340 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N350 G01 X-12.377 Y-3.982 
N360 G01 X-12.620 Y-3.124 
N370 G01 X-12.830 Y-2.097 
N380 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N390 G01 Z-1.000 F180.0
N400 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N410 G01 X-12.620 Y3.124 
N420 G01 X-12.377 Y3.982 
N430 G01 X-12.023 Y4.948 
N440 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N450 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N460 G01 X-3.982 Y12.377 
N470 G01 X-3.124 Y12.620 
N480 G01 X-2.097 Y12.830 
N490 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N500 G01 X3.124 Y12.620 
N510 G01 X3.982 Y12.377 
N520 G01 X4.948 Y12.023 
N530 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N540 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N550 G01 X12.377 Y3.982 
N560 G01 X12.620 Y3.124 
N570 G01 X12.830 Y2.097 
N580 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N590 G01 X12.620 Y-3.124 
N600 G01 X12.377 Y-3.982 
N610 G01 X12.023 Y-4.948 
N620 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N630 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N640 G01 X3.982 Y-12.377 
N650 G01 X3.124 Y-12.620 
N660 G01 X2.097 Y-12.830 
N670 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N680 G01 X-3.124 Y-12.620 
N690 G01 X-3.982 Y-12.377 
N700 G01 X-4.948 Y-12.023 
N710 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N720 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N730 G01 X-12.377 Y-3.982 
N740 G01 X-12.620 Y-3.124 
N750 G01 X-12.830 Y-2.097 
N760 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N770 G01 Z-1.500 F180.0
N780 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N790 G01 X-12.620 Y3.124 
N800 G01 X-12.377 Y3.982 
N810 G01 X-12.023 Y4.948 
N820 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N830 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N840 G01 X-3.982 Y12.377 
N850 G01 X-3.124 Y12.620 
N860 G01 X-2.097 Y12.830 
N870 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N880 G01 X3.124 Y12.620 
N890 G01 X3.982 Y12.377 
N900 G01 X4.948 Y12.023 
N910 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N920 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N930 G01 X12.377 Y3.982 
N940 G01 X12.620 Y3.124 
N950 G01 X12.830 Y2.097 
N960 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N970 G01 X12.620 Y-3.124 
N980 G01 X12.377 Y-3.982 
N990 G01 X12.023 Y-4.948 
N1000 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N1010 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N1020 G01 X3.982 Y-12.377 
N1030 G01 X3.124 Y-12.620 
N1040 G01 X2.097 Y-12.830 
N1050 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N1060 G01 X-3.124 Y-12.620 
N1070 G01 X-3.982 Y-12.377 
N1080 G01 X-4.948 Y-12.023 
N1090 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N1100 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N1110 G01 X-12.377 Y-3.982 
N1120 G01 X-12.620 Y-3.124 
N1130 G01 X-12.830 Y-2.097 
N1140 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N1150 G01 Z-2.000 F180.0
N1160 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N1170 G01 X-12.620 Y3.124 
N1180 G01 X-12.377 Y3.982 
N1190 G01 X-12.023 Y4.948 
N1200 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N1210 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N1220 G01 X-3.982 Y12.377 
N1230 G01 X-3.124 Y12.620 
N1240 G01 X-2.097 Y12.830 
N1250 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N1260 G01 X3.124 Y12.620 
N1270 G01 X3.982 Y12.377 
N1280 G01 X4.948 Y12.023 
N1290 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N1300 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N1310 G01 X12.377 Y3.982 
N1320 G01 X12.620 Y3.124 
N1330 G01 X12.830 Y2.097 
N1340 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N1350 G01 X12.620 Y-3.124 
N1360 G01 X12.377 Y-3.982 
N1370 G01 X12.023 Y-4.948 
N1380 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N1390 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N1400 G01 X3.982 Y-12.377 
N1410 G01 X3.124 Y-12.620 
N1420 G01 X2.097 Y-12.830 
N1430 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N1440 G01 X-3.124 Y-12.620 
N1450 G01 X-3.982 Y-12.377 
N1460 G01 X-4.948 Y-12.023 
N1470 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N1480 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N1490 G01 X-12.377 Y-3.982 
N1500 G01 X-12.620 Y-3.124 
N1510 G01 X-12.830 Y-2.097 
N1520 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N1530 G01 Z-2.500 F180.0
N1540 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N1550 G01 X-12.620 Y3.124 
N1560 G01 X-12.377 Y3.982 
N1570 G01 X-12.023 Y4.948 
N1580 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N1590 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N1600 G01 X-3.982 Y12.377 
N1610 G01 X-3.124 Y12.620 
N1620 G01 X-2.097 Y12.830 
N1630 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N1640 G01 X3.124 Y12.620 
N1650 G01 X3.982 Y12.377 
N1660 G01 X4.948 Y12.023 
N1670 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N1680 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N1690 G01 X12.377 Y3.982 
N1700 G01 X12.620 Y3.124 
N1710 G01 X12.830 Y2.097 
N1720 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N1730 G01 X12.620 Y-3.124 
N1740 G01 X12.377 Y-3.982 
N1750 G01 X12.023 Y-4.948 
N1760 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N1770 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N1780 G01 X3.982 Y-12.377 
N1790 G01 X3.124 Y-12.620 
N1800 G01 X2.097 Y-12.830 
N1810 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N1820 G01 X-3.124 Y-12.620 
N1830 G01 X-3.982 Y-12.377 
N1840 G01 X-4.948 Y-12.023 
N1850 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N1860 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N1870 G01 X-12.377 Y-3.982 
N1880 G01 X-12.620 Y-3.124 
N1890 G01 X-12.830 Y-2.097 
N1900 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N1910 G01 Z-3.000 F180.0
N1920 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N1930 G01 X-12.620 Y3.124 
N1940 G01 X-12.377 Y3.982 
N1950 G01 X-12.023 Y4.948 
N1960 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N1970 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N1980 G01 X-3.982 Y12.377 
N1990 G01 X-3.124 Y12.620 
N2000 G01 X-2.097 Y12.830 
N2010 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N2020 G01 X3.124 Y12.620 
N2030 G01 X3.982 Y12.377 
N2040 G01 X4.948 Y12.023 
N2050 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N2060 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N2070 G01 X12.377 Y3.982 
N2080 G01 X12.620 Y3.124 
N2090 G01 X12.830 Y2.097 
N2100 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N2110 G01 X12.620 Y-3.124 
N2120 G01 X12.377 Y-3.982 
N2130 G01 X12.023 Y-4.948 
N2140 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N2150 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N2160 G01 X3.982 Y-12.377 
N2170 G01 X3.124 Y-12.620 
N2180 G01 X2.097 Y-12.830 
N2190 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N2200 G01 X-3.124 Y-12.620 
N2210 G01 X-3.982 Y-12.377 
N2220 G01 X-4.948 Y-12.023 
N2230 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N2240 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N2250 G01 X-12.377 Y-3.982 
N2260 G01 X-12.620 Y-3.124 
N2270 G01 X-12.830 Y-2.097 
N2280 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N2290 G01 Z-3.500 F180.0
N2300 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N2310 G01 X-12.620 Y3.124 
N2320 G01 X-12.377 Y3.982 
N2330 G01 X-12.023 Y4.948 
N2340 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N2350 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N2360 G01 X-3.982 Y12.377 
N2370 G01 X-3.124 Y12.620 
N2380 G01 X-2.097 Y12.830 
N2390 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N2400 G01 X3.124 Y12.620 
N2410 G01 X3.982 Y12.377 
N2420 G01 X4.948 Y12.023 
N2430 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N2440 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N2450 G01 X12.377 Y3.982 
N2460 G01 X12.620 Y3.124 
N2470 G01 X12.830 Y2.097 
N2480 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N2490 G01 X12.620 Y-3.124 
N2500 G01 X12.377 Y-3.982 
N2510 G01 X12.023 Y-4.948 
N2520 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N2530 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N2540 G01 X3.982 Y-12.377 
N2550 G01 X3.124 Y-12.620 
N2560 G01 X2.097 Y-12.830 
N2570 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N2580 G01 X-3.124 Y-12.620 
N2590 G01 X-3.982 Y-12.377 
N2600 G01 X-4.948 Y-12.023 
N2610 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N2620 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N2630 G01 X-12.377 Y-3.982 
N2640 G01 X-12.620 Y-3.124 
N2650 G01 X-12.830 Y-2.097 
N2660 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N2670 G01 Z-4.000 F180.0
N2680 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N2690 G01 X-12.620 Y3.124 
N2700 G01 X-12.377 Y3.982 
N2710 G01 X-12.023 Y4.948 
N2720 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N2730 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N2740 G01 X-3.982 Y12.377 
N2750 G01 X-3.124 Y12.620 
N2760 G01 X-2.097 Y12.830 
N2770 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N2780 G01 X3.124 Y12.620 
N2790 G01 X3.982 Y12.377 
N2800 G01 X4.948 Y12.023 
N2810 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N2820 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N2830 G01 X12.377 Y3.982 
N2840 G01 X12.620 Y3.124 
N2850 G01 X12.830 Y2.097 
N2860 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N2870 G01 X12.620 Y-3.124 
N2880 G01 X12.377 Y-3.982 
N2890 G01 X12.023 Y-4.948 
N2900 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N2910 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N2920 G01 X3.982 Y-12.377 
N2930 G01 X3.124 Y-12.620 
N2940 G01 X2.097 Y-12.830 
N2950 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N2960 G01 X-3.124 Y-12.620 
N2970 G01 X-3.982 Y-12.377 
N2980 G01 X-4.948 Y-12.023 
N2990 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N3000 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N3010 G01 X-12.377 Y-3.982 
N3020 G01 X-12.620 Y-3.124 
N3030 G01 X-12.830 Y-2.097 
N3040 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N3050 G01 Z-4.500 F180.0
N3060 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N3070 G01 X-12.620 Y3.124 
N3080 G01 X-12.377 Y3.982 
N3090 G01 X-12.023 Y4.948 
N3100 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N3110 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N3120 G01 X-3.982 Y12.377 
N3130 G01 X-3.124 Y12.620 
N3140 G01 X-2.097 Y12.830 
N3150 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N3160 G01 X3.124 Y12.620 
N3170 G01 X3.982 Y12.377 
N3180 G01 X4.948 Y12.023 
N3190 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N3200 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N3210 G01 X12.377 Y3.982 
N3220 G01 X12.620 Y3.124 
N3230 G01 X12.830 Y2.097 
N3240 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N3250 G01 X12.620 Y-3.124 
N3260 G01 X12.377 Y-3.982 
N3270 G01 X12.023 Y-4.948 
N3280 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N3290 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N3300 G01 X3.982 Y-12.377 
N3310 G01 X3.124 Y-12.620 
N3320 G01 X2.097 Y-12.830 
N3330 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N3340 G01 X-3.124 Y-12.620 
N3350 G01 X-3.982 Y-12.377 
N3360 G01 X-4.948 Y-12.023 
N3370 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N3380 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N3390 G01 X-12.377 Y-3.982 
N3400 G01 X-12.620 Y-3.124 
N3410 G01 X-12.830 Y-2.097 
N3420 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N3430 G01 Z-5.000 F180.0
N3440 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N3450 G01 X-12.620 Y3.124 
N3460 G01 X-12.377 Y3.982 
N3470 G01 X-12.023 Y4.948 
N3480 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N3490 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N3500 G01 X-3.982 Y12.377 
N3510 G01 X-3.124 Y12.620 
N3520 G01 X-2.097 Y12.830 
N3530 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N3540 G01 X3.124 Y12.620 
N3550 G01 X3.982 Y12.377 
N3560 G01 X4.948 Y12.023 
N3570 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N3580 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N3590 G01 X12.377 Y3.982 
N3600 G01 X12.620 Y3.124 
N3610 G01 X12.830 Y2.097 
N3620 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N3630 G01 X12.620 Y-3.124 
N3640 G01 X12.377 Y-3.982 
N3650 G01 X12.023 Y-4.948 
N3660 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N3670 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N3680 G01 X3.982 Y-12.377 
N3690 G01 X3.124 Y-12.620 
N3700 G01 X2.097 Y-12.830 
N3710 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N3720 G01 X-3.124 Y-12.620 
N3730 G01 X-3.982 Y-12.377 
N3740 G01 X-4.948 Y-12.023 
N3750 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N3760 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N3770 G01 X-12.377 Y-3.982 
N3780 G01 X-12.620 Y-3.124 
N3790 G01 X-12.830 Y-2.097 
N3800 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N3810 G01 Z-5.500 F180.0
N3820 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N3830 G01 X-12.620 Y3.124 
N3840 G01 X-12.377 Y3.982 
N3850 G01 X-12.023 Y4.948 
N3860 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N3870 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N3880 G01 X-3.982 Y12.377 
N3890 G01 X-3.124 Y12.620 
N3900 G01 X-2.097 Y12.830 
N3910 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N3920 G01 X3.124 Y12.620 
N3930 G01 X3.982 Y12.377 
N3940 G01 X4.948 Y12.023 
N3950 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N3960 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N3970 G01 X12.377 Y3.982 
N3980 G01 X12.620 Y3.124 
N3990 G01 X12.830 Y2.097 
N4000 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N4010 G01 X12.620 Y-3.124 
N4020 G01 X12.377 Y-3.982 
N4030 G01 X12.023 Y-4.948 
N4040 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N4050 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N4060 G01 X3.982 Y-12.377 
N4070 G01 X3.124 Y-12.620 
N4080 G01 X2.097 Y-12.830 
N4090 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N4100 G01 X-3.124 Y-12.620 
N4110 G01 X-3.982 Y-12.377 
N4120 G01 X-4.948 Y-12.023 
N4130 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N4140 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N4150 G01 X-12.377 Y-3.982 
N4160 G01 X-12.620 Y-3.124 
N4170 G01 X-12.830 Y-2.097 
N4180 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N4190 G01 Z-6.000 F180.0
N4200 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N4210 G01 X-12.620 Y3.124 
N4220 G01 X-12.377 Y3.982 
N4230 G01 X-12.023 Y4.948 
N4240 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N4250 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N4260 G01 X-3.982 Y12.377 
N4270 G01 X-3.124 Y12.620 
N4280 G01 X-2.097 Y12.830 
N4290 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N4300 G01 X3.124 Y12.620 
N4310 G01 X3.982 Y12.377 
N4320 G01 X4.948 Y12.023 
N4330 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N4340 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N4350 G01 X12.377 Y3.982 
N4360 G01 X12.620 Y3.124 
N4370 G01 X12.830 Y2.097 
N4380 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N4390 G01 X12.620 Y-3.124 
N4400 G01 X12.377 Y-3.982 
N4410 G01 X12.023 Y-4.948 
N4420 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N4430 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N4440 G01 X3.982 Y-12.377 
N4450 G01 X3.124 Y-12.620 
N4460 G01 X2.097 Y-12.830 
N4470 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N4480 G01 X-3.124 Y-12.620 
N4490 G01 X-3.982 Y-12.377 
N4500 G01 X-4.948 Y-12.023 
N4510 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N4520 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N4530 G01 X-12.377 Y-3.982 
N4540 G01 X-12.620 Y-3.124 
N4550 G01 X-12.830 Y-2.097 
N4560 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N4570 G01 Z-6.500 F180.0
N4580 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N4590 G01 X-12.620 Y3.124 
N4600 G01 X-12.377 Y3.982 
N4610 G01 X-12.023 Y4.948 
N4620 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N4630 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N4640 G01 X-3.982 Y12.377 
N4650 G01 X-3.124 Y12.620 
N4660 G01 X-2.097 Y12.830 
N4670 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N4680 G01 X3.124 Y12.620 
N4690 G01 X3.982 Y12.377 
N4700 G01 X4.948 Y12.023 
N4710 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N4720 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N4730 G01 X12.377 Y3.982 
N4740 G01 X12.620 Y3.124 
N4750 G01 X12.830 Y2.097 
N4760 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N4770 G01 X12.620 Y-3.124 
N4780 G01 X12.377 Y-3.982 
N4790 G01 X12.023 Y-4.948 
N4800 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N4810 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N4820 G01 X3.982 Y-12.377 
N4830 G01 X3.124 Y-12.620 
N4840 G01 X2.097 Y-12.830 
N4850 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N4860 G01 X-3.124 Y-12.620 
N4870 G01 X-3.982 Y-12.377 
N4880 G01 X-4.948 Y-12.023 
N4890 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N4900 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N4910 G01 X-12.377 Y-3.982 
N4920 G01 X-12.620 Y-3.124 
N4930 G01 X-12.830 Y-2.097 
N4940 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N4950 G01 Z-7.000 F180.0
N4960 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N4970 G01 X-12.620 Y3.124 
N4980 G01 X-12.377 Y3.982 
N4990 G01 X-12.023 Y4.948 
N5000 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N5010 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N5020 G01 X-3.982 Y12.377 
N5030 G01 X-3.124 Y12.620 
N5040 G01 X-2.097 Y12.830 
N5050 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N5060 G01 X3.124 Y12.620 
N5070 G01 X3.982 Y12.377 
N5080 G01 X4.948 Y12.023 
N5090 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N5100 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N5110 G01 X12.377 Y3.982 
N5120 G01 X12.620 Y3.124 
N5130 G01 X12.830 Y2.097 
N5140 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N5150 G01 X12.620 Y-3.124 
N5160 G01 X12.377 Y-3.982 
N5170 G01 X12.023 Y-4.948 
N5180 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N5190 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N5200 G01 X3.982 Y-12.377 
N5210 G01 X3.124 Y-12.620 
N5220 G01 X2.097 Y-12.830 
N5230 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N5240 G01 X-3.124 Y-12.620 
N5250 G01 X-3.982 Y-12.377 
N5260 G01 X-4.948 Y-12.023 
N5270 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N5280 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N5290 G01 X-12.377 Y-3.982 
N5300 G01 X-12.620 Y-3.124 
N5310 G01 X-12.830 Y-2.097 
N5320 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N5330 G01 Z-7.500 F180.0
N5340 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N5350 G01 X-12.620 Y3.124 
N5360 G01 X-12.377 Y3.982 
N5370 G01 X-12.023 Y4.948 
N5380 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N5390 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N5400 G01 X-3.982 Y12.377 
N5410 G01 X-3.124 Y12.620 
N5420 G01 X-2.097 Y12.830 
N5430 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N5440 G01 X3.124 Y12.620 
N5450 G01 X3.982 Y12.377 
N5460 G01 X4.948 Y12.023 
N5470 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N5480 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N5490 G01 X12.377 Y3.982 
N5500 G01 X12.620 Y3.124 
N5510 G01 X12.830 Y2.097 
N5520 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N5530 G01 X12.620 Y-3.124 
N5540 G01 X12.377 Y-3.982 
N5550 G01 X12.023 Y-4.948 
N5560 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N5570 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N5580 G01 X3.982 Y-12.377 
N5590 G01 X3.124 Y-12.620 
N5600 G01 X2.097 Y-12.830 
N5610 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N5620 G01 X-3.124 Y-12.620 
N5630 G01 X-3.982 Y-12.377 
N5640 G01 X-4.948 Y-12.023 
N5650 G02X-6.641 Y-11.176I-0.010J-0.033 
N5660 G02X-12.023 Y-4.948I0.019J0.018 
N5670 G01 X-12.377 Y-3.982 
N5680 G01 X-12.620 Y-3.124 
N5690 G01 X-12.830 Y-2.097 
N5700 G02X-13.000 Y0.000I0.636J0.050 
N5710 G01 Z-8.000 F180.0
N5720 G02X-12.830 Y2.097I0.667J-0.053 F390.0
N5730 G01 X-12.620 Y3.124 
N5740 G01 X-12.377 Y3.982 
N5750 G01 X-12.023 Y4.948 
N5760 G02X-11.176 Y6.641I-0.033J0.010 
N5770 G02X-4.948 Y12.023I0.018J-0.019 
N5780 G01 X-3.982 Y12.377 
N5790 G01 X-3.124 Y12.620 
N5800 G01 X-2.097 Y12.830 
N5810 G02X2.097 I0.000J-0.086 
N5820 G01 X3.124 Y12.620 
N5830 G01 X3.982 Y12.377 
N5840 G01 X4.948 Y12.023 
N5850 G02X6.641 Y11.176I0.010J0.033 
N5860 G02X12.023 Y4.948I-0.019J-0.018 
N5870 G01 X12.377 Y3.982 
N5880 G01 X12.620 Y3.124 
N5890 G01 X12.830 Y2.097 
N5900 G02 Y-2.097I-0.086J-0.000 
N5910 G01 X12.620 Y-3.124 
N5920 G01 X12.377 Y-3.982 
N5930 G01 X12.023 Y-4.948 
N5940 G02X11.176 Y-6.641I0.033J-0.010 
N5950 G02X4.948 Y-12.023I-0.018J0.019 
N5960 G01 X3.982 Y-12.377 
N5970 G01 X3.124 Y-12.620 
N5980 G01 X2.097 Y-12.830 
N5990 G02X-2.097 I0.000J0.086 
N6000 G01 X-3.124 Y-12.620 
N6010 G01 X-3.982 Y-12.377 
N6020 G01 X-4.948 Y-12.023 
