Lavorazione deformata a velocità più alte

Sezione dedicata a Mach3
Rispondi
Tabsquare
Newbie
Newbie
Messaggi: 26
Iscritto il: lunedì 17 dicembre 2018, 18:56
Località: Roma

Lavorazione deformata a velocità più alte

Messaggio da Tabsquare » mercoledì 11 gennaio 2023, 13:50

Ciao a tutti. Ho una fresatrice a motori stepper. A questa ho attaccato un estrusore in modo da poter fare stampe 3d. Riporto questo dettaglio solo perchè il pezzo che vi mostro è un pezzo in stampa 3d. Ma il problema è relativo quasi sicuramente a qualcosa che non quadra coi motori.
Stavo stampando un piccolo parallelepipedo per calibrare i parametri di stampa per quella velocità relativamente alta, ed è venuto fuori che i movimenti di riempimento di una faccia del parallelepipedo sono sballati, malgrado il gcode sembri corretto. Allego due foto del pezzo, in una faccio vedere meglio l'area spennellata(in rosso) e la direzione delle pennellate (nero). Come si vede solo metà cubo viene fatta in modo corretto mentre nell'altra metà(mi pare sempre la metà iniziale) le spennellate vengono interrotte precocemente. Va a velocità 3600 mm/min, se riduco esempio a 2000 il problema scompare. Qualche idea del perchè accade ciò? In teoria la macchina a queste velocità dovrebbe riuscire. E poi se riesce a fare la seconda metà non si capisce perchè non riesce a fare la prima.
Riporto anche il codice delle spennellate:

Codice: Seleziona tutto

G1 F3600
G1 X80.482 Y84.971 A64.91707
G1 X80.209 Y84.971 A64.91937
G1 X80.699 Y85.461 A64.92521
G1 X80.699 Y85.734 A64.92751
G1 X79.936 Y84.971 A64.9366
G1 X79.663 Y84.971 A64.9389
G1 X80.699 Y86.007 A64.95125
G1 X80.699 Y86.28 A64.95355
G1 X79.39 Y84.971 A64.96915
G1 X79.117 Y84.971 A64.97145
G1 X80.699 Y86.553 A64.9903
G1 X80.699 Y86.826 A64.9926
G1 X78.844 Y84.971 A65.01471
G1 X78.571 Y84.971 A65.01701
G1 X80.699 Y87.099 A65.04237
G1 X80.699 Y87.372 A65.04467
G1 X78.298 Y84.971 A65.07328
G1 X78.025 Y84.971 A65.07558
G1 X80.699 Y87.645 A65.10745
G1 X80.699 Y87.918 A65.10975
G1 X77.752 Y84.971 A65.14487
G1 X77.479 Y84.971 A65.14717
G1 X80.699 Y88.191 A65.18555
G1 X80.699 Y88.464 A65.18785
G1 X77.206 Y84.971 A65.22947
G1 X76.933 Y84.971 A65.23178
G1 X80.699 Y88.737 A65.27666
G1 X80.699 Y89.01 A65.27896
G1 X76.66 Y84.971 A65.32709
G1 X76.387 Y84.971 A65.3294
G1 X80.699 Y89.283 A65.38079
G1 X80.699 Y89.556 A65.38309
G1 X76.114 Y84.971 A65.43773
G1 X75.841 Y84.971 A65.44003
G1 X80.699 Y89.829 A65.49793
G1 X80.699 Y90.102 A65.50023
G1 X75.568 Y84.971 A65.56138
G1 X75.295 Y84.971 A65.56368
G1 X80.699 Y90.375 A65.62809
G1 X80.699 Y90.648 A65.63039
G1 X75.022 Y84.971 A65.69804
G1 X74.749 Y84.971 A65.70035
G1 X80.699 Y90.921 A65.77126
G1 X80.699 Y91.194 A65.77356
G1 X74.476 Y84.971 A65.84772
G1 X74.203 Y84.971 A65.85002
G1 X80.699 Y91.467 A65.92744
G1 X80.699 Y91.74 A65.92975
G1 X73.93 Y84.971 A66.01042
G1 X73.657 Y84.971 A66.01272
G1 X80.699 Y92.013 A66.09665
G1 X80.699 Y92.286 A66.09895
G1 X73.384 Y84.971 A66.18613
G1 X73.111 Y84.971 A66.18843
G1 X80.699 Y92.559 A66.27886
G1 X80.699 Y92.832 A66.28117
G1 X72.838 Y84.971 A66.37485
G1 X72.565 Y84.971 A66.37715
G1 X80.699 Y93.105 A66.4741
G1 X80.699 Y93.378 A66.4764
G1 X72.292 Y84.971 A66.57659
G1 X72.019 Y84.971 A66.57889
G1 X80.699 Y93.651 A66.68234
G1 X80.699 Y93.924 A66.68464
G1 X71.746 Y84.971 A66.79135
G1 X71.473 Y84.971 A66.79365
G1 X80.699 Y94.197 A66.90361
G1 X80.699 Y94.47 A66.90591
G1 X71.2 Y84.971 A67.01912
G1 X70.927 Y84.971 A67.02142
G1 X80.699 Y94.743 A67.13788
G1 X80.699 Y95.016 A67.14018
G1 X70.654 Y84.971 A67.2599
G1 X70.381 Y84.971 A67.2622
G1 X80.438 Y95.029 A67.38207
G1 X80.165 Y95.029 A67.38437
G1 X70.108 Y84.971 A67.50424
G1 X69.835 Y84.971 A67.50654
G1 X79.892 Y95.029 A67.62641
G1 X79.619 Y95.029 A67.62871
G1 X69.562 Y84.971 A67.74858
G1 X69.301 Y84.971 A67.75077
G1 X79.346 Y95.029 A67.87056
G1 X79.073 Y95.029 A67.87287
G1 X69.301 Y85.257 A67.98933
G1 X69.301 Y85.53 A67.99163
G1 X78.8 Y95.029 A68.10484
G1 X78.527 Y95.029 A68.10714
G1 X69.301 Y85.803 A68.2171
G1 X69.301 Y86.076 A68.2194
G1 X78.254 Y95.029 A68.3261
G1 X77.981 Y95.029 A68.3284
G1 X69.301 Y86.349 A68.43185
G1 X69.301 Y86.622 A68.43415
G1 X77.708 Y95.029 A68.53434
G1 X77.435 Y95.029 A68.53665
G1 X69.301 Y86.895 A68.63359
G1 X69.301 Y87.168 A68.63589
G1 X77.162 Y95.029 A68.72957
G1 X76.889 Y95.029 A68.73188
G1 X69.301 Y87.441 A68.82231
G1 X69.301 Y87.714 A68.82461
G1 X76.616 Y95.029 A68.91179
G1 X76.343 Y95.029 A68.91409
G1 X69.301 Y87.987 A68.99802
G1 X69.301 Y88.26 A69.00032
G1 X76.07 Y95.029 A69.08099
G1 X75.797 Y95.029 A69.08329
G1 X69.301 Y88.533 A69.16071
G1 X69.301 Y88.806 A69.16301
G1 X75.524 Y95.029 A69.23717
G1 X75.251 Y95.029 A69.23947
G1 X69.301 Y89.079 A69.31039
G1 X69.301 Y89.352 A69.31269
G1 X74.978 Y95.029 A69.38034
G1 X74.705 Y95.029 A69.38264
G1 X69.301 Y89.625 A69.44705
G1 X69.301 Y89.898 A69.44935
G1 X74.432 Y95.029 A69.5105
G1 X74.159 Y95.029 A69.5128
G1 X69.301 Y90.171 A69.5707
G1 X69.301 Y90.444 A69.573
G1 X73.886 Y95.029 A69.62764
G1 X73.613 Y95.029 A69.62994
G1 X69.301 Y90.717 A69.68133
G1 X69.301 Y90.99 A69.68363
G1 X73.34 Y95.029 A69.73176
G1 X73.067 Y95.029 A69.73406
G1 X69.301 Y91.263 A69.77895
G1 X69.301 Y91.536 A69.78125
G1 X72.794 Y95.029 A69.82287
G1 X72.521 Y95.029 A69.82517
G1 X69.301 Y91.809 A69.86355
G1 X69.301 Y92.082 A69.86585
G1 X72.248 Y95.029 A69.90097
G1 X71.975 Y95.029 A69.90327
G1 X69.301 Y92.355 A69.93514
G1 X69.301 Y92.628 A69.93744
G1 X71.702 Y95.029 A69.96605
G1 X71.429 Y95.029 A69.96835
G1 X69.301 Y92.901 A69.99371
G1 X69.301 Y93.174 A69.99601
G1 X71.156 Y95.029 A70.01811
G1 X70.883 Y95.029 A70.02041
G1 X69.301 Y93.447 A70.03927
G1 X69.301 Y93.72 A70.04157
G1 X70.61 Y95.029 A70.05716
G1 X70.337 Y95.029 A70.05946
G1 X69.301 Y93.993 A70.07181
G1 X69.301 Y94.266 A70.07411
G1 X70.064 Y95.029 A70.0832
G1 X69.791 Y95.029 A70.0855
G1 X69.301 Y94.539 A70.09134
G1 X69.301 Y94.812 A70.09364
G1 X69.605 Y95.116 A70.09725
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login

Tabsquare
Newbie
Newbie
Messaggi: 26
Iscritto il: lunedì 17 dicembre 2018, 18:56
Località: Roma

Re: Lavorazione deformata a velocità più alte

Messaggio da Tabsquare » giovedì 12 gennaio 2023, 1:43

Ok ho capito dov'era il problema. Mi ero dimenticato di come funzionavano quelle opzioni. In pratica avevo la constant velocity impostata nelle opzioni generali, ma la CV tolerance era molto alta. Adesso l'ho messa a 0,1mm e le stampe fatte dalle prime prove sembrano venire piuttosto meglio rispetto anche a quelle che eseguivo a basse velocità. Le geometrie sembrano rispettate mentre prima c'erano artefatti che non capivo.
Continuo a non capire per quale motivo la prima parte del quadrato veniva male mentre la seconda no. Comunque sono soddisfatto.

Rispondi

Torna a “Mach3”