Per Gianfra
Noi abbiamo già discusso il problema se non erro tu trovi le quote assi con una specie di autoapprendimento e poi scrivi il gcode.
Io invece parlo di partire da un modello solido o di superfice passare dal cam e con questo creare il gcode.
Cosi
prova_5ax.avi-1.png
Come puoi vedere alphacam compensa il diametro utensile (linea azzurra) e traccia la linea della punta utensile
Questa invece è la simulazione solida
prova_5ax.avi-2.png
e da questo tramite post creo questo (per homag)
------------------------------------------------------------------------------------
[H
VERSION="4.0 Alpha"
OP="2"
FM="1"
GP="0"
UP="0"
DW="0"
<100 \WerkStck\
LA="400"
BR="250"
DI="30"
FNX="0"
FNY="0"
RNX="0"
RNY="0"
RNZ="0"
AX="0"
AY="0"
<101 \Kommentar\
KM="Die gesamte Bearbeitung dauert circa 0 min 21 s."
KM=""
<101 \Kommentar\
KM="OP 1"
KM=""
KM="0"
<153 \Universal Makro\
NM=""
LOCAL="1"
WI="0"
WZ="102"
EN="1"
S_="18000"
MX="0"
MY="0"
MZ="0"
XA="439.1880"
YA="152.7990"
ZA="0.8720"
STARTLOCAL
#RTCP ON
"STRSPINDEL"
#SET UEBERSCH_PARAM[4,0.10,0.10,0,0,0]
N0001 G0 Z130.0000
N0003 G0 X439.1880 Y152.7990 C-0.9265 A0.0000
N0004 G0 Z0.8720
N0005 G1 G61 X410.5730 Y143.8180 Z0.1370 C-0.9265 A2.8825 F3.000
N0006 G1 G61 X408.2350 Y152.8360 Z0.3060 C-1.3605 A4.3498 F6.000
N0007 G1 G61 X405.0270 Y161.4560 Z0.5370 C-1.5299 A5.8384 F6.000
N0008 G1 G61 X401.0820 Y169.4560 Z0.8050 C-1.2784 A7.3321 F6.000
N0009 G1 G61 X396.1180 Y177.5750 Z1.0860 C-0.0087 A8.9495 F6.000
N0010 G1 G61 X389.8900 Y186.1480 Z1.3530 C2.7911 A10.6978 F6.000
N0011 G1 G61 X382.5250 Y194.8700 Z1.6210 C5.8120 A12.4950 F6.000
N0012 G1 G61 X374.0410 Y203.5710 Z1.9370 C8.2631 A14.3131 F6.000
N0013 G1 G61 X365.1010 Y211.4540 Z2.2730 C10.6179 A16.0985 F6.000
N0014 G1 G61 X355.6930 Y218.5510 Z2.6170 C13.0547 A17.8335 F6.000
N0015 G1 G61 X345.6900 Y225.0310 Z2.9290 C15.5836 A19.4894 F6.000
N0016 G1 G61 X334.1850 Y231.5270 Z3.2200 C18.3527 A21.1498 F6.000
N0017 G1 G61 X322.3440 Y237.3360 Z3.4960 C21.2534 A22.7935 F6.000
N0018 G1 G61 X310.2090 Y242.4560 Z3.7790 C24.1020 A24.4385 F6.000
N0019 G1 G61 X297.7850 Y246.8710 Z4.0680 C26.7133 A25.9570 F6.000
N0020 G1 G61 X285.1690 Y250.5510 Z4.3370 C29.2783 A27.3944 F6.000
N0021 G1 G61 X272.5260 Y253.5920 Z4.5530 C31.7231 A28.6901 F6.000
N0022 G1 G61 X259.8090 Y256.1070 Z4.7410 C34.1923 A29.9321 F6.000
N0023 G1 G61 X247.0150 Y258.1250 Z4.9280 C36.7355 A31.2111 F6.000
N0024 G1 G61 X234.1620 Y259.6350 Z5.1150 C39.1012 A32.3979 F6.000
N0025 G1 G61 X221.2620 Y260.6370 Z5.2970 C41.2758 A33.4768 F6.000
N0026 G1 G61 X208.3270 Y261.1310 Z5.4760 C43.4712 A34.5380 F6.000
N0027 G1 G61 X195.3810 Y261.1170 Z5.6530 C45.7726 A35.6267 F6.000
N0028 G1 G61 X182.4550 Y260.5930 Z5.8240 C48.0125 A36.6600 F6.000
N0029 G1 G61 X169.5710 Y259.5640 Z5.9920 C50.1383 A37.6111 F6.000
N0030 G1 G61 X156.7340 Y258.0290 Z6.1550 C52.2183 A38.5088 F6.000
N0031 G1 G61 X143.9730 Y255.9910 Z6.3150 C54.2584 A39.3595 F6.000
N0032 G1 G61 X131.3150 Y253.4610 Z6.4650 C56.2140 A40.1398 F6.000
N0033 G1 G61 X118.7320 Y250.4300 Z6.6220 C58.2043 A40.9001 F6.000
N0034 G1 G61 X106.1920 Y246.7400 Z6.8200 C60.3405 A41.6358 F6.000
N0035 G1 G61 X93.8680 Y242.3520 Z7.0130 C62.5055 A42.2964 F6.000
N0036 G1 G61 X81.8150 Y237.2670 Z7.2000 C64.5339 A42.8542 F6.000
N0037 G1 G61 X70.0730 Y231.5110 Z7.3700 C66.6228 A43.3919 F6.000
N0038 G1 G61 X58.6790 Y225.1330 Z7.5300 C68.7367 A43.9129 F6.000
N0039 G1 G61 X47.5930 Y217.9230 Z7.7310 C70.9133 A44.3452 F6.000
N0040 G1 G61 X37.0490 Y209.8180 Z7.9220 C73.2073 A44.6471 F6.000
N0041 G1 G61 X27.3230 Y200.9640 Z8.1000 C75.3930 A44.8772 F6.000
N0042 G1 G61 X18.3420 Y191.3060 Z8.2550 C77.5945 A45.0841 F6.000
N0043 G1 G61 X10.1100 Y180.9280 Z8.3780 C79.9172 A45.2690 F6.000
N0044 G1 G61 X4.3410 Y172.2670 Z8.5060 C81.7638 A45.3472 F6.000
N0045 G1 G61 X-0.8140 Y162.4090 Z8.6470 C83.7104 A45.2834 F6.000
N0046 G1 G61 X-4.5750 Y152.5780 Z8.7360 C85.5210 A45.1432 F6.000
N0047 G1 G61 X-7.1610 Y142.4310 Z8.7980 C87.2374 A45.0495 F6.000
N0048 G1 G61 X-8.5720 Y131.9750 Z8.8330 C88.8998 A45.0100 F6.000
N0049 G1 G61 X-8.7670 Y121.4080 Z8.8380 C90.5540 A45.0053 F6.000
N0050 G1 G61 X-7.7400 Y110.8720 Z8.8110 C92.2731 A45.0264 F6.000
N0051 G1 G61 X-5.5010 Y100.5330 Z8.7570 C94.0562 A45.0923 F6.000
N0052 G1 G61 X-2.1010 Y90.5950 Z8.6780 C95.8150 A45.2298 F6.000
N0053 G1 G61 X2.4080 Y81.1070 Z8.5600 C97.5550 A45.3451 F6.000
N0054 G1 G61 X7.8540 Y72.2640 Z8.4210 C99.3142 A45.3270 F6.000
N0055 G1 G61 X15.0410 Y62.6630 Z8.3060 C101.3845 A45.1972 F6.000
N0056 G1 G61 X23.7650 Y52.6730 Z8.1630 C103.6690 A44.9864 F6.000
N0057 G1 G61 X33.2680 Y43.4490 Z7.9920 C106.0224 A44.7137 F6.000
N0058 G1 G61 X43.4430 Y35.1040 Z7.8080 C108.2739 A44.4524 F6.000
N0059 G1 G61 X54.3430 Y27.5480 Z7.6040 C110.4302 A44.0979 F6.000
N0060 G1 G61 X65.6290 Y20.8780 Z7.4300 C112.5533 A43.5995 F6.000
N0061 G1 G61 X77.2230 Y14.8880 Z7.2690 C114.6674 A43.0631 F6.000
N0062 G1 G61 X89.1650 Y9.5360 Z7.0870 C116.7757 A42.4864 F6.000
N0063 G1 G61 X101.3970 Y4.8740 Z6.8960 C118.8904 A41.8680 F6.000
N0064 G1 G61 X113.8680 Y0.9120 Z6.6960 C120.9897 A41.1898 F6.000
N0065 G1 G61 X126.4380 Y-2.3530 Z6.5200 C123.0203 A40.4371 F6.000
N0066 G1 G61 X139.0450 Y-5.0650 Z6.3760 C124.9697 A39.6733 F6.000
N0067 G1 G61 X151.7900 Y-7.3010 Z6.2170 C127.0278 A38.8227 F6.000
N0068 G1 G61 X164.5940 Y-9.0290 Z6.0560 C129.1573 A37.9140 F6.000
N0069 G1 G61 X177.4580 Y-10.2540 Z5.8900 C131.1626 A37.0332 F6.000
N0070 G1 G61 X190.3800 Y-10.9740 Z5.7200 C133.2398 A36.0882 F6.000
N0071 G1 G61 X203.3230 Y-11.1860 Z5.5450 C135.5555 A34.9990 F6.000
N0072 G1 G61 X216.2500 Y-10.8890 Z5.3670 C137.9008 A33.8792 F6.000
N0073 G1 G61 X229.1630 Y-10.0840 Z5.1860 C140.0419 A32.8255 F6.000
N0074 G1 G61 X242.0530 Y-8.7690 Z5.0010 C142.3222 A31.6847 F6.000
N0075 G1 G61 X254.8810 Y-6.9460 Z4.8130 C144.8201 A30.4277 F6.000
N0076 G1 G61 X267.6060 Y-4.6260 Z4.6280 C147.3404 A29.1649 F6.000
N0077 G1 G61 X280.2740 Y-1.7960 Z4.4260 C149.7575 A27.9165 F6.000
N0078 G1 G61 X292.9110 Y1.6190 Z4.1780 C152.2887 A26.5240 F6.000
N0079 G1 G61 X305.4380 Y5.7510 Z3.8900 C154.8854 A25.0320 F6.000
N0080 G1 G61 X317.6890 Y10.6030 Z3.6050 C157.5372 A23.4728 F6.000
N0081 G1 G61 X329.6380 Y16.1430 Z3.3260 C160.3289 A21.8528 F6.000
N0082 G1 G61 X341.2740 Y22.3680 Z3.0450 C163.2797 A20.1713 F6.000
N0083 G1 G61 X352.6040 Y29.3470 Z2.7210 C166.1793 A18.3598 F6.000
N0084 G1 G61 X362.7570 Y36.6710 Z2.3610 C168.7676 A16.5476 F6.000
N0085 G1 G61 X371.7140 Y44.2590 Z2.0240 C171.1187 A14.7875 F6.000
N0086 G1 G61 X380.1450 Y52.5560 Z1.7080 C173.4355 A13.0256 F6.000
N0087 G1 G61 X388.1070 Y61.6230 Z1.4190 C176.3867 A11.1562 F6.000
N0088 G1 G61 X395.2150 Y71.0930 Z1.1290 C179.6566 A9.2200 F6.000
N0089 G1 G61 X400.2770 Y79.1140 Z0.8550 C181.1490 A7.6109 F6.000
N0090 G1 G61 X404.7750 Y87.9680 Z0.5550 C181.5296 A5.9418 F6.000
N0091 G1 G61 X407.9800 Y96.3690 Z0.3240 C181.3833 A4.4849 F6.000
N0092 G1 G61 X410.3640 Y105.1950 Z0.1520 C180.9665 A3.0418 F6.000
N0093 G1 G61 X411.8860 Y114.3520 Z0.0430 C180.4775 A1.6129 F6.000
N0094 G1 G61 X412.4880 Y123.6160 Z0.0010 C179.9572 A0.2086 F6.000
N0095 G1 G61 X412.1650 Y132.8480 Z0.0230 C179.9572 A-1.1843 F6.000
N0096 G1 G61 X410.9220 Y142.0400 Z0.1120 C179.4830 A-2.6017 F6.000
N0097 G1 G61 X410.5730 Y143.8180 Z0.1370 C179.3873 A-2.8825 F6.000
N0098 G1 G61 X439.9540 Y149.8730 Z0.4660 C179.3873 A-2.8825 F6.000
N0099 G0 Z130.0000
#RTCP OFF
ENDLOCAL
HP="0"
!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come si può vedere dalle coordinate del gcode, specialmente dalla Z che resta molto bassa non è altro che l'ellisse azzurra della prima immagine approssimata per rette piccolissime (i cam 5 assi nella lavorazione approssimano sempre per rette la precisione si decide lavorando sulla misura dell'errore cordale, un po di tecnicismo me lo sparo anche io).
E' qui che casca l'asino, emc2 è in grado dato un file così di creare quel pezzo non avendo le coordinate reali degli spostamenti assi ma solo la punta utensile?
Se si è in grado di avere una compensazione continua del movimento reale assi tenendo ferma la punta utensile su quelle coordinate e con quegli angoli negli assi di rotazione (come si può vedere alphacam prima di fresare fa partire il protocollo RTCP ON e poi lo spegne a fine fresata)
Questo è un controllo da 10000 eurozzi ad asse di siemens al lavoro.
Qualche guru mi sa rispondere se è fattibile poi io sono dispostissimo allo sbattimento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file e le foto allegati in questo messaggio. Per visualizzare tali file devi registrarti ed effettuare il Login