vi chiedo cortesemente una mano a compilare un programma in quanto sono ancora molto acerbo

Vi spiego: è una tasca circolare che vorrei ripetere 4 volte con uno spostamento laterale in X di 43,2mm. La Y deve rimanere 0 per tutte le figure.
Questo è il programma scritto dal mio postprocessor sullo 0 pezzo (dove giace la prima tasca)
%
N1 G40 G17 G90 G71
( OPERATION :FRESATURA_CENTRALE)
N2 M00
N3 G43 G00 X-1.172 Y-.12 S1500 H01 M03
N4 Z5.
N5 Z3.
N6 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.762 F150. M08
N7 X-2.063 Y-1.611 Z2.523
N8 X-1.945 Y-2.5 Z2.285
N9 X-1.463 Y-3.255 Z2.046
N10 X-.707 Y-3.736 Z1.808
N11 X.182 Y-3.852 Z1.569
N12 X1.036 Y-3.582 Z1.331
N13 X1.696 Y-2.977 Z1.092
N14 X2.039 Y-2.149 Z.854
N15 X2. Y-1.254 Z.615
N16 X1.586 Y-.459 Z.377
N17 X.875 Y.086 Z.138
N18 X0.0 Y.25 Z-.1
N19 G03 I0.0 J-.25
N20 G01 Y1.25
N21 G03 I0.0 J-1.25
N22 G01 Y2.25
N23 G03 I0.0 J-2.25
N24 G01 Y3.25
N25 G03 I0.0 J-3.25
N26 G01 Y4.25
N27 G03 I0.0 J-4.25
N28 G01 Y-1.75
N29 Z2.9
N30 G00 Z5.
N31 X-1.172 Y-.12
N32 Z2.9
N33 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.662
N34 X-2.063 Y-1.611 Z2.423
N35 X-1.945 Y-2.5 Z2.185
N36 X-1.463 Y-3.255 Z1.946
N37 X-.707 Y-3.736 Z1.708
N38 X.182 Y-3.852 Z1.469
N39 X1.036 Y-3.582 Z1.231
N40 X1.696 Y-2.977 Z.992
N41 X2.039 Y-2.149 Z.754
N42 X2. Y-1.254 Z.515
N43 X1.586 Y-.459 Z.277
N44 X.875 Y.086 Z.038
N45 X0.0 Y.25 Z-.2
N46 G03 I0.0 J-.25
N47 G01 Y1.25
N48 G03 I0.0 J-1.25
N49 G01 Y2.25
N50 G03 I0.0 J-2.25
N51 G01 Y3.25
N52 G03 I0.0 J-3.25
N53 G01 Y4.25
N54 G03 I0.0 J-4.25
N55 G01 Y-1.75
N56 Z2.8
N57 G00 Z5.
N58 X-1.172 Y-.12
N59 Z2.8
N60 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.562
N61 X-2.063 Y-1.611 Z2.323
N62 X-1.945 Y-2.5 Z2.085
N63 X-1.463 Y-3.255 Z1.846
N64 X-.707 Y-3.736 Z1.608
N65 X.182 Y-3.852 Z1.369
N66 X1.036 Y-3.582 Z1.131
N67 X1.696 Y-2.977 Z.892
N68 X2.039 Y-2.149 Z.654
N69 X2. Y-1.254 Z.415
N70 X1.586 Y-.459 Z.177
N71 X.875 Y.086 Z-.062
N72 X0.0 Y.25 Z-.3
N73 G03 I0.0 J-.25
N74 G01 Y1.25
N75 G03 I0.0 J-1.25
N76 G01 Y2.25
N77 G03 I0.0 J-2.25
N78 G01 Y3.25
N79 G03 I0.0 J-3.25
N80 G01 Y4.25
N81 G03 I0.0 J-4.25
N82 G01 Y-1.75
N83 Z2.7
N84 G00 Z5.
N85 X-1.172 Y-.12
N86 Z2.7
N87 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.462
N88 X-2.063 Y-1.611 Z2.223
N89 X-1.945 Y-2.5 Z1.985
N90 X-1.463 Y-3.255 Z1.746
N91 X-.707 Y-3.736 Z1.508
N92 X.182 Y-3.852 Z1.269
N93 X1.036 Y-3.582 Z1.031
N94 X1.696 Y-2.977 Z.792
N95 X2.039 Y-2.149 Z.554
N96 X2. Y-1.254 Z.315
N97 X1.586 Y-.459 Z.077
N98 X.875 Y.086 Z-.162
N99 X0.0 Y.25 Z-.4
N100 G03 I0.0 J-.25
N101 G01 Y1.25
N102 G03 I0.0 J-1.25
N103 G01 Y2.25
N104 G03 I0.0 J-2.25
N105 G01 Y3.25
N106 G03 I0.0 J-3.25
N107 G01 Y4.25
N108 G03 I0.0 J-4.25
N109 G01 Y-1.75
N110 Z2.6
N111 G00 Z5.
N112 X-1.172 Y-.12
N113 Z2.6
N114 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.362
N115 X-2.063 Y-1.611 Z2.123
N116 X-1.945 Y-2.5 Z1.885
N117 X-1.463 Y-3.255 Z1.646
N118 X-.707 Y-3.736 Z1.408
N119 X.182 Y-3.852 Z1.169
N120 X1.036 Y-3.582 Z.931
N121 X1.696 Y-2.977 Z.692
N122 X2.039 Y-2.149 Z.454
N123 X2. Y-1.254 Z.215
N124 X1.586 Y-.459 Z-.023
N125 X.875 Y.086 Z-.262
N126 X0.0 Y.25 Z-.5
N127 G03 I0.0 J-.25
N128 G01 Y1.25
N129 G03 I0.0 J-1.25
N130 G01 Y2.25
N131 G03 I0.0 J-2.25
N132 G01 Y3.25
N133 G03 I0.0 J-3.25
N134 G01 Y4.25
N135 G03 I0.0 J-4.25
N136 G01 Y-1.75
N137 Z2.5
N138 G00 Z5.
N139 X-1.32 Y-.234
N140 Z2.5
N141 G01 X-1.905 Y-.979 Z2.246
N142 X-2.066 Y-1.92 Z1.992
N143 X-1.789 Y-2.833 Z1.737
N144 X-1.131 Y-3.524 Z1.483
N145 X-.234 Y-3.847 Z1.229
N146 X.714 Y-3.734 Z.975
N147 X1.509 Y-3.207 Z.721
N148 X1.985 Y-2.38 Z.467
N149 X2.039 Y-1.428 Z.212
N150 X1.66 Y-.552 Z-.042
N151 X.928 Y.061 Z-.296
N152 X0.0 Y.25 Z-.55
N153 G03 I0.0 J-.25
N154 G01 Y1.25
N155 G03 I0.0 J-1.25
N156 G01 Y2.25
N157 G03 I0.0 J-2.25
N158 G01 Y3.25
N159 G03 I0.0 J-3.25
N160 G01 Y4.25
N161 G03 I0.0 J-4.25
N162 G01 Y-1.75
N163 Z2.45
N164 G00 Z5.
N165 T00 M06
N166 M30
%
Ho provato ad arrangiarmi scrivendo così:
%
N1 G40 G17 G90 G71(OPERATION :FRESATURA_CENTRALE)
N2 M00
N3 G43 G00 Z10 S1500 H01 M03
N4 G00 Y0.0
N5 M98 P1005 L4 (Call subprogram to do rest)
N6 M30
%
O1005 (Subprogram)
N1 G40 G17 G90 G71
N2 M00
N3 G43 G00 X-1.172 Y-.12 S1500 H01 M03
N4 Z5.
N5 Z3.
N6 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.762 F150. M08
N7 X-2.063 Y-1.611 Z2.523
N8 X-1.945 Y-2.5 Z2.285
N9 X-1.463 Y-3.255 Z2.046
N10 X-.707 Y-3.736 Z1.808
N11 X.182 Y-3.852 Z1.569
N12 X1.036 Y-3.582 Z1.331
N13 X1.696 Y-2.977 Z1.092
N14 X2.039 Y-2.149 Z.854
N15 X2. Y-1.254 Z.615
N16 X1.586 Y-.459 Z.377
N17 X.875 Y.086 Z.138
N18 X0.0 Y.25 Z-.1
N19 G03 I0.0 J-.25
N20 G01 Y1.25
N21 G03 I0.0 J-1.25
N22 G01 Y2.25
N23 G03 I0.0 J-2.25
N24 G01 Y3.25
N25 G03 I0.0 J-3.25
N26 G01 Y4.25
N27 G03 I0.0 J-4.25
N28 G01 Y-1.75
N29 Z2.9
N30 G00 Z5.
N31 X-1.172 Y-.12
N32 Z2.9
N33 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.662
N34 X-2.063 Y-1.611 Z2.423
N35 X-1.945 Y-2.5 Z2.185
N36 X-1.463 Y-3.255 Z1.946
N37 X-.707 Y-3.736 Z1.708
N38 X.182 Y-3.852 Z1.469
N39 X1.036 Y-3.582 Z1.231
N40 X1.696 Y-2.977 Z.992
N41 X2.039 Y-2.149 Z.754
N42 X2. Y-1.254 Z.515
N43 X1.586 Y-.459 Z.277
N44 X.875 Y.086 Z.038
N45 X0.0 Y.25 Z-.2
N46 G03 I0.0 J-.25
N47 G01 Y1.25
N48 G03 I0.0 J-1.25
N49 G01 Y2.25
N50 G03 I0.0 J-2.25
N51 G01 Y3.25
N52 G03 I0.0 J-3.25
N53 G01 Y4.25
N54 G03 I0.0 J-4.25
N55 G01 Y-1.75
N56 Z2.8
N57 G00 Z5.
N58 X-1.172 Y-.12
N59 Z2.8
N60 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.562
N61 X-2.063 Y-1.611 Z2.323
N62 X-1.945 Y-2.5 Z2.085
N63 X-1.463 Y-3.255 Z1.846
N64 X-.707 Y-3.736 Z1.608
N65 X.182 Y-3.852 Z1.369
N66 X1.036 Y-3.582 Z1.131
N67 X1.696 Y-2.977 Z.892
N68 X2.039 Y-2.149 Z.654
N69 X2. Y-1.254 Z.415
N70 X1.586 Y-.459 Z.177
N71 X.875 Y.086 Z-.062
N72 X0.0 Y.25 Z-.3
N73 G03 I0.0 J-.25
N74 G01 Y1.25
N75 G03 I0.0 J-1.25
N76 G01 Y2.25
N77 G03 I0.0 J-2.25
N78 G01 Y3.25
N79 G03 I0.0 J-3.25
N80 G01 Y4.25
N81 G03 I0.0 J-4.25
N82 G01 Y-1.75
N83 Z2.7
N84 G00 Z5.
N85 X-1.172 Y-.12
N86 Z2.7
N87 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.462
N88 X-2.063 Y-1.611 Z2.223
N89 X-1.945 Y-2.5 Z1.985
N90 X-1.463 Y-3.255 Z1.746
N91 X-.707 Y-3.736 Z1.508
N92 X.182 Y-3.852 Z1.269
N93 X1.036 Y-3.582 Z1.031
N94 X1.696 Y-2.977 Z.792
N95 X2.039 Y-2.149 Z.554
N96 X2. Y-1.254 Z.315
N97 X1.586 Y-.459 Z.077
N98 X.875 Y.086 Z-.162
N99 X0.0 Y.25 Z-.4
N100 G03 I0.0 J-.25
N101 G01 Y1.25
N102 G03 I0.0 J-1.25
N103 G01 Y2.25
N104 G03 I0.0 J-2.25
N105 G01 Y3.25
N106 G03 I0.0 J-3.25
N107 G01 Y4.25
N108 G03 I0.0 J-4.25
N109 G01 Y-1.75
N110 Z2.6
N111 G00 Z5.
N112 X-1.172 Y-.12
N113 Z2.6
N114 G01 X-1.794 Y-.757 Z2.362
N115 X-2.063 Y-1.611 Z2.123
N116 X-1.945 Y-2.5 Z1.885
N117 X-1.463 Y-3.255 Z1.646
N118 X-.707 Y-3.736 Z1.408
N119 X.182 Y-3.852 Z1.169
N120 X1.036 Y-3.582 Z.931
N121 X1.696 Y-2.977 Z.692
N122 X2.039 Y-2.149 Z.454
N123 X2. Y-1.254 Z.215
N124 X1.586 Y-.459 Z-.023
N125 X.875 Y.086 Z-.262
N126 X0.0 Y.25 Z-.5
N127 G03 I0.0 J-.25
N128 G01 Y1.25
N129 G03 I0.0 J-1.25
N130 G01 Y2.25
N131 G03 I0.0 J-2.25
N132 G01 Y3.25
N133 G03 I0.0 J-3.25
N134 G01 Y4.25
N135 G03 I0.0 J-4.25
N136 G01 Y-1.75
N137 Z2.5
N138 G00 Z5.
N139 X-1.32 Y-.234
N140 Z2.5
N141 G01 X-1.905 Y-.979 Z2.246
N142 X-2.066 Y-1.92 Z1.992
N143 X-1.789 Y-2.833 Z1.737
N144 X-1.131 Y-3.524 Z1.483
N145 X-.234 Y-3.847 Z1.229
N146 X.714 Y-3.734 Z.975
N147 X1.509 Y-3.207 Z.721
N148 X1.985 Y-2.38 Z.467
N149 X2.039 Y-1.428 Z.212
N150 X1.66 Y-.552 Z-.042
N151 X.928 Y.061 Z-.296
N152 X0.0 Y.25 Z-.55
N153 G03 I0.0 J-.25
N154 G01 Y1.25
N155 G03 I0.0 J-1.25
N156 G01 Y2.25
N157 G03 I0.0 J-2.25
N158 G01 Y3.25
N159 G03 I0.0 J-3.25
N160 G01 Y4.25
N161 G03 I0.0 J-4.25
N162 G01 Y-1.75
N163 Z2.45
N164 G90 G00 Z10
N165 T00 M06
N166 G91 G00 X43.2
N167 M99 (Return from subprogram)
%
L'anteprima di Mach3 però mi mostra un percorso che non riconosco.
Secondo me faccio una gran confusione con G90 e G91.
Il percorso è stato creato dal CAM con coordinate assolute e probabilmente dovrebbero essere creato con coordinate incrementali così da poter essere spostate su una nuova origine.
Un aiuto è graditissimo.