Grazie
g90 g49 g17
G1 x0 y0
g42 d8
g1 x-109.694 y-50.609
g1 x-6.687 y11.149
g2 x-0.14 y13.006 i6.687 j-11.15
g1 x135.415 y13.767
g1 x233.907 y-18.58
g2 x242.53 y-28.08 i-4.06 j-12.34
g1 x244.15 y-35.33
g2 x229.544 y-51.092 i-12.619 j-2.865
g1 x117.109 y-34.298
g3 x94.431 y-57.394 i-2.955 j-19.78
g1 x101.386 y-98.619
g1 x-109.694 y-50.609
m05
m02